| 名前 | 説明 |
|---|---|
| アクションタイプ | アクションのタイプ |
| 位置 | アクションの位置 (0 - 3600000 [msec]) |
| イベントパラメータ | イベントのパラメータ設定 |
| 再生パラメータタイプ | 再生パラメータタイプ |
| 目標パラメータ値 | 変化後のパラメータ値 (0.00 - 10.00) |
| 目標への速度 | 目標パラメータ値に変化するときの変化速度(1秒あたりの変化値) (0.01 - 10.00) |
| カーブタイプ | 値が変化するときの曲線の種類 |
| カーブの強さ | 値が変化するときの曲線の強さ (0.0 - 2.0) |
アクションのインスペクターでは、各アクションの詳細設定を行うことができます。
例えば、再生パラメータアクションでは、[変化させるパラメータのタイプ]、[変化後のパラメータ値]、[パラメータが変化するまでの時間]などを設定することができます。
カーブタイプ・カーブの強さについては「 グラフカーブ 」を参照してください。