プロジェクトが直接管理する音声素材パス情報やエンコード設定情報をプロジェクトのマテリアル情報といいます。
プロジェクトのマテリアル情報はプロジェクトツリー上でユーザ設定の下に表示されています。
プロジェクトツリー上でマテリアル情報を選択するとインスペクターにマテリアル情報の設定がリスト表示されます。
| 名前 | 値の範囲 | 説明 |
|---|---|---|
| 名前 | プロジェクトマテリアル情報名(プロジェクト名)が表示。(編集不可) | |
| マテリアル情報ファイル絶対パス | プロジェクトマテリアル情報が保存されているパスの絶対バス表示。(編集不可) | |
| マテリアルルートフォルダ | プロジェクトマテリアル情報が保存されているパスからの相対パス もしくはフルパスで絶対パスを指定 | マテリアル情報が管理するマテリアルのルートフォルダ名。 |
| マテリアルルートフォルダの絶対パス | マテリアル情報が管理するマテリアルのルートフォルダの絶対パス表示。 (編集不可) | |
| パス | ツール上のパスが表示されます。(編集不可) | |
| コメント | 任意のコメントを入力できます。 |
プロジェクト管理のマテリアルに対する各種設定や登録している音声素材情報は、個別マテリアルを有効にしていないワークユニット選択時にツリー下部のマテリアルツリーに表示されます。
マテリアルツリーのフォルダやマテリアルの設定については「 マテリアルの作成 」を参照してください。