プロジェクト新規作成ダイアログダイアログの表示方法は以下の通りです。 どちらかの方法を使用してプロジェクト新規作成ダイアログ作成ダイアログの表示を行います。
| 操作 | 説明 |
|---|---|
| メニュー[ファイル]-[プロジェクトの新規作成 ...]を選択 | プロジェクト新規作成ダイアログを表示します。 |
| ツールバー上の アイコンをクリック | 同上。 |
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| プロジェクト名 | プロジェクト名を指定します。 |
| プロジェクトルートパス | プロジェクトファイルを保存するフォルダを指定します。 |
| プロジェクトファイルパス | プロジェクトファイルのパスが表示されます。 具体的には、[プロジェクトルートパス]/[プロジェクト名].atmcprojとなります。この項目は編集できません。 |
| マテリアルルートパス | 音声素材の登録 音声素材を保存するフォルダを指定します。指定したフォルダを、マテリアルルートフォルダと呼びます。 |
「新規プロジェクト」ボタンを押すと指定した内容でプロジェクトの作成が行われます。
プロジェクトファイルが作成されると、以下のプロジェクト関連ファイルもプロジェクトファイルと同じ場所に自動的に作成されます。
これらのファイルの作成後に、続いて新規ワークユニット作成ダイアログが表示されます。
指定したマテリアルルートフォルダに波形ファイルが存在すると、それらは音声素材と認識され、音声素材の登録 として自動で追加されます。