合唱对原始信号增加延迟,用LFO调制延迟时间。
项目 | 说明 | 预设值 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|---|
最大延迟时间 | 指定可通过延迟指定的最长时间。 ※1 | 30.00 msec | 0.10 msec | 100.00 msec |
延迟时间 | 原始信号的延迟时间。 | 20.00 msec | 0.10 msec | 100.00 msec |
频率 | LFO的频率。 | 1.00 Hz | 0.00 Hz | 100.00 Hz |
深度 | LFO的影响度。 | 0.10 | 0.00 | 1.00 |
反馈 | 延迟的反馈量。 输入较大的值可能会饱和。干混/湿混量和深度会有影响。 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
干混 | 直接分量的量。 | 0.71 | 0.00 | 1.00 |
湿混1 | 效果分量1的量。 | 0.71 | 0.00 | 1.00 |
湿混2 | 效果分量2的量。 | 0.71 | 0.00 | 1.00 |
湿混3 | 效果分量3的量。 | 0.71 | 0.00 | 1.00 |
※1 运行时创建时的预设值。会影响工作区大小。