多段式延迟是一种增加声音空间的效果。
输出:6 通道(5.1 通道)
最大输入通道数为8通道。
因此,当设置 7.1.4 ch 时,顶部扬声器组件不会缩混并被丢弃。
请联系支持人员以获取有关顶级扬声器兼容性的信息。
# 特征
项目 | 说明 | 初始值 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|---|
最大延迟时间 | 最大延迟时间(msec)。 *1 | 200.00 msec | 1.00 msec | 10000.00 msec |
点击 1 延迟时间 | 点击 1 延迟时间(msec)。 | 20.00 msec | 1.00 msec | 10000.00 msec |
点击 1 级 | 点击 1 级。 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
点击 1 摇摄角度 | 点击 1 摇摄角度设置。 | -30.0 | -180.0 | 180.0 |
点击 1 反馈增益 | 点击 1 反馈增益设置。 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
点击 2 延迟时间 | 点击 2 延迟时间(msec)。 | 40.00 msec | 1.00 msec | 10000.00 msec |
点击 2 级 | 点击 2 级。 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
点击 2 摇摄角度 | 点击 2 摇摄角度设置。 | 30.0 | -180.0 | 180.0 |
点击 2 反馈增益 | 点击 2 反馈增益设置。 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
点击 3 延迟时间 | 点击 3 延迟时间(msec)。 | 60.00 msec | 1.00 msec | 10000.00 msec |
点击 3 级 | 点击 3 级。 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
点击 3 摇摄角度 | 点击 3 摇摄角度设置。 | -120.0 | -180.0 | 180.0 |
点击 3 反馈增益 | 点击 3 反馈增益设置。 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
点击 4 延迟时间 | 点击 4 延迟时间(msec)。 | 80.00 msec | 1.00 msec | 10000.00 msec |
点击 4 级 | 点击 4 级。 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
点击 4 摇摄角度 | 点击 4 摇摄角度设置。 | 120.0 | -180.0 | 180.0 |
点击 4 反馈增益 | 点击 4 反馈增益设置。 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
1 运行时生成的初始化值。影响工作大小(每 100 毫秒消耗 38KB 内存)。