CRI AtomEx ワークサイズ
ライブラリワークサイズ(デフォルト設定時)
ライブラリ名 | ワークサイズ[Byte] |
CriAtomEx | 440931 |
CriAtomEx ASR | 439120 |
CriAtomEx HCA-MX | 24716 |
ファイルに依存したワーク
ファイルタイプ | ワークサイズ[Byte] |
CriAtomEx Register ACF File | 13816 + ファイルサイズ(*1) |
CriAtomEx Load ACB File | 12073 + ファイルサイズ(*1) + AWBパス文字列サイズ(*2) |
(*1) ファイルサイズは2048バイト単位で切り上げられます。
(*2) ACBハンドルは、AWBファイルのパス文字列を保持します。
固定ワークサイズのハンドル
ハンドル種別 | ワークサイズ[Byte] |
CriAtomEx Player | 1664 |
D-BASワークサイズ(デフォルト設定時)
ハンドル種別 | ワークサイズ[Byte] |
CriAtomEx D-BAS | 2889600 |
ボイスプールハンドルのワークサイズ目安
ボイスタイプ | 出力チャンネル数 | 再生周波数[kHz] | ボイス数 | ワークサイズ[Byte]
オンメモリ | ワークサイズ[Byte]
ストリーミング |
ADX VoicePool | 1 | 24000 | 8 | 109944 | 126712 |
ADX VoicePool | 2 | 24000 | 8 | 187224 | 203992 |
ADX VoicePool | 6 | 24000 | 8 | 496408 | 513176 |
ADX VoicePool | 2 | 48000 | 8 | 236376 | 253144 |
ADX VoicePool | 2 | 96000 | 8 | 383832 | 400600 |
ADX VoicePool | 2 | 192000 | 8 | 678744 | 695512 |
ADX VoicePool | 2 | 48000 | 32 | 945144 | 1012216 |
ADX VoicePool | 2 | 48000 | 100 | 2953320 | 3162920 |
HCA VoicePool | 1 | 24000 | 8 | 138488 | 155256 |
HCA VoicePool | 2 | 24000 | 8 | 244888 | 261656 |
HCA VoicePool | 6 | 24000 | 8 | 670488 | 687256 |
HCA VoicePool | 2 | 48000 | 8 | 294040 | 310808 |
HCA VoicePool | 2 | 96000 | 8 | 441496 | 458264 |
HCA VoicePool | 2 | 192000 | 8 | 736408 | 753176 |
HCA VoicePool | 2 | 48000 | 32 | 1175800 | 1242872 |
HCA VoicePool | 2 | 48000 | 100 | 3674120 | 3883720 |
HCA-MX VoicePool | 1 | 24000 | 32 | 173944 | 241016 |
HCA-MX VoicePool | 2 | 24000 | 32 | 278904 | 345976 |
HCA-MX VoicePool | 6 | 24000 | 32 | 698744 | 765816 |
HCA-MX VoicePool | 2 | 48000 | 8 | 69816 | 86584 |
HCA-MX VoicePool | 2 | 48000 | 32 | 278904 | 345976 |
HCA-MX VoicePool | 2 | 48000 | 100 | 871320 | 1080920 |
CRI AtomEx 再生時のCPU負荷
各コーデックの単純再生負荷(サーバ処理負荷)
コーデック | チャンネル数 | サンプリングレート | 同時発音ボイス数 | メモリ再生時 | ストリーム再生時 |
ADX Voice Pool | 1 | 24000 | 1 | 0.58% | 0.61% |
ADX Voice Pool | 1 | 24000 | 16 | 1.20% | 1.28% |
ADX Voice Pool | 1 | 24000 | 64 | 2.83% | - |
ADX Voice Pool | 2 | 24000 | 1 | 0.52% | 0.55% |
ADX Voice Pool | 2 | 24000 | 16 | 1.36% | 1.42% |
ADX Voice Pool | 2 | 24000 | 64 | 3.18% | - |
ADX Voice Pool | 6 | 24000 | 1 | 0.61% | 0.62% |
ADX Voice Pool | 6 | 24000 | 8 | 1.39% | 1.44% |
ADX Voice Pool | 6 | 24000 | 16 | 2.08% | - |
ADX Voice Pool | 1 | 48000 | 1 | 0.55% | 0.56% |
ADX Voice Pool | 1 | 48000 | 16 | 1.18% | 1.28% |
ADX Voice Pool | 1 | 48000 | 64 | 2.85% | - |
ADX Voice Pool | 2 | 48000 | 1 | 0.52% | 0.56% |
ADX Voice Pool | 2 | 48000 | 16 | 1.34% | 1.39% |
ADX Voice Pool | 2 | 48000 | 64 | 3.19% | - |
ADX Voice Pool | 6 | 48000 | 1 | 0.58% | 0.64% |
ADX Voice Pool | 6 | 48000 | 8 | 1.38% | 1.36% |
ADX Voice Pool | 6 | 48000 | 16 | 1.98% | - |
ADX Voice Pool | 1 | 96000 | 1 | 0.56% | 0.56% |
ADX Voice Pool | 1 | 96000 | 16 | 1.40% | 1.51% |
ADX Voice Pool | 1 | 96000 | 64 | 3.62% | - |
ADX Voice Pool | 2 | 96000 | 1 | 0.60% | 0.63% |
ADX Voice Pool | 2 | 96000 | 16 | 1.68% | 1.82% |
ADX Voice Pool | 2 | 96000 | 64 | 4.58% | - |
ADX Voice Pool | 6 | 96000 | 1 | 0.74% | 0.74% |
ADX Voice Pool | 6 | 96000 | 8 | 1.99% | 2.09% |
ADX Voice Pool | 6 | 96000 | 16 | 3.18% | - |
ADX Voice Pool | 1 | 192000 | 1 | 0.58% | 0.58% |
ADX Voice Pool | 1 | 192000 | 16 | 1.80% | 1.85% |
ADX Voice Pool | 1 | 192000 | 64 | 5.03% | - |
ADX Voice Pool | 2 | 192000 | 1 | 0.62% | 0.63% |
ADX Voice Pool | 2 | 192000 | 16 | 2.20% | 2.26% |
ADX Voice Pool | 2 | 192000 | 64 | 6.02% | - |
ADX Voice Pool | 6 | 192000 | 1 | 0.80% | 0.84% |
ADX Voice Pool | 6 | 192000 | 8 | 2.63% | 2.71% |
ADX Voice Pool | 6 | 192000 | 16 | 4.30% | - |
HCA Voice Pool | 1 | 24000 | 1 | 0.56% | 0.57% |
HCA Voice Pool | 1 | 24000 | 16 | 1.58% | 1.63% |
HCA Voice Pool | 1 | 24000 | 64 | 4.10% | - |
HCA Voice Pool | 2 | 24000 | 1 | 0.64% | 0.66% |
HCA Voice Pool | 2 | 24000 | 16 | 2.14% | 2.12% |
HCA Voice Pool | 2 | 24000 | 64 | 6.16% | - |
HCA Voice Pool | 6 | 24000 | 1 | 0.85% | 0.86% |
HCA Voice Pool | 6 | 24000 | 8 | 2.58% | 2.67% |
HCA Voice Pool | 6 | 24000 | 16 | 4.30% | - |
HCA Voice Pool | 1 | 48000 | 1 | 0.65% | 0.67% |
HCA Voice Pool | 1 | 48000 | 16 | 1.99% | 2.05% |
HCA Voice Pool | 1 | 48000 | 64 | 5.68% | - |
HCA Voice Pool | 2 | 48000 | 1 | 0.71% | 0.74% |
HCA Voice Pool | 2 | 48000 | 16 | 2.82% | 2.82% |
HCA Voice Pool | 2 | 48000 | 64 | 8.44% | - |
HCA Voice Pool | 6 | 48000 | 1 | 0.95% | 0.99% |
HCA Voice Pool | 6 | 48000 | 8 | 3.52% | 3.51% |
HCA Voice Pool | 6 | 48000 | 16 | 5.99% | - |
HCA Voice Pool | 1 | 96000 | 1 | 0.70% | 0.74% |
HCA Voice Pool | 1 | 96000 | 16 | 3.11% | 3.08% |
HCA Voice Pool | 1 | 96000 | 64 | 8.81% | - |
HCA Voice Pool | 2 | 96000 | 1 | 0.84% | 0.85% |
HCA Voice Pool | 2 | 96000 | 16 | 4.51% | 4.54% |
HCA Voice Pool | 2 | 96000 | 64 | 14.74% | - |
HCA Voice Pool | 6 | 96000 | 1 | 1.38% | 1.38% |
HCA Voice Pool | 6 | 96000 | 8 | 6.14% | 6.07% |
HCA Voice Pool | 6 | 96000 | 16 | 11.27% | - |
HCA Voice Pool | 1 | 192000 | 1 | 0.85% | 0.86% |
HCA Voice Pool | 1 | 192000 | 16 | 4.54% | 4.54% |
HCA Voice Pool | 1 | 192000 | 64 | 14.83% | - |
HCA Voice Pool | 2 | 192000 | 1 | 1.13% | 1.14% |
HCA Voice Pool | 2 | 192000 | 16 | 7.52% | 7.65% |
HCA Voice Pool | 2 | 192000 | 64 | 27.34% | - |
HCA Voice Pool | 6 | 192000 | 1 | 2.08% | 2.10% |
HCA Voice Pool | 6 | 192000 | 8 | 11.02% | 10.90% |
HCA Voice Pool | 6 | 192000 | 16 | 20.32% | - |
HCA-MX Voice Pool | 1 | 48000 | 1 | 0.88% | 1.00% |
HCA-MX Voice Pool | 1 | 48000 | 8 | 1.42% | 1.33% |
HCA-MX Voice Pool | 1 | 48000 | 16 | 1.61% | 1.68% |
HCA-MX Voice Pool | 1 | 48000 | 32 | 2.36% | - |
HCA-MX Voice Pool | 1 | 48000 | 64 | 3.59% | - |
HCA-MX Voice Pool | 2 | 48000 | 1 | 0.85% | 0.92% |
HCA-MX Voice Pool | 2 | 48000 | 8 | 1.51% | 1.53% |
HCA-MX Voice Pool | 2 | 48000 | 16 | 2.09% | 2.15% |
HCA-MX Voice Pool | 2 | 48000 | 32 | 3.06% | - |
HCA-MX Voice Pool | 2 | 48000 | 64 | 5.13% | - |
HCA-MX Voice Pool | 6 | 48000 | 1 | 1.00% | 1.03% |
HCA-MX Voice Pool | 6 | 48000 | 4 | 1.63% | 1.66% |
HCA-MX Voice Pool | 6 | 48000 | 8 | 2.41% | 2.43% |
HCA-MX Voice Pool | 6 | 48000 | 16 | 3.70% | - |
- 補足:
- 上記CPU負荷は以下の環境で計測しました。
計測環境
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
CPU | Intel Core i7-9700K (3.6GHz) |
メモリ | 16GB |