CRI ADX  Last Updated: 2024-03-21 14:32 p
CPU負荷/使用メモリサイズ


CRI AtomEx ワークサイズ

ライブラリワークサイズ(デフォルト設定時)
ライブラリ名 ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx 450131
CriAtomEx ASR 373432
CriAtomEx HCA-MX 24572
ファイルに依存したワーク
ファイルタイプ ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx Register ACF File 13784 + ファイルサイズ(*1)
CriAtomEx Load ACB File 8497 + ファイルサイズ(*1) + AWBパス文字列サイズ(*2)
(*1) ファイルサイズは2048バイト単位で切り上げられます。
(*2) ACBハンドルは、AWBファイルのパス文字列を保持します。
固定ワークサイズのハンドル
ハンドル種別 ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx Player 1664
D-BASワークサイズ(デフォルト設定時)
ハンドル種別 ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx D-BAS 2889600
ボイスプールハンドルのワークサイズ目安
ボイスタイプ 出力チャンネル数 再生周波数[kHz] ボイス数 ワークサイズ[Byte]
オンメモリ
ワークサイズ[Byte]
ストリーミング
ADX VoicePool 1 24000 8 108728 114808
ADX VoicePool 2 24000 8 185368 191448
ADX VoicePool 6 24000 8 492760 498840
ADX VoicePool 2 48000 8 234520 240600
ADX VoicePool 2 96000 8 381976 388056
ADX VoicePool 2 192000 8 676888 682968
ADX VoicePool 2 48000 32 937720 962040
ADX VoicePool 2 48000 100 2930120 3006120
HCA VoicePool 1 24000 8 141688 147768
HCA VoicePool 2 24000 8 246872 252952
HCA VoicePool 6 24000 8 668376 674456
HCA VoicePool 2 48000 8 296024 302104
HCA VoicePool 2 96000 8 443480 449560
HCA VoicePool 2 192000 8 738392 744472
HCA VoicePool 2 48000 32 1183736 1208056
HCA VoicePool 2 48000 100 3698920 3774920
HCA-MX VoicePool 1 24000 32 191096 215416
HCA-MX VoicePool 2 24000 32 293752 318072
HCA-MX VoicePool 6 24000 32 704376 728696
HCA-MX VoicePool 2 48000 8 73528 79608
HCA-MX VoicePool 2 48000 32 293752 318072
HCA-MX VoicePool 2 48000 100 917720 993720

CRI AtomEx 再生時のCPU負荷

各コーデックの単純再生負荷(サーバ処理負荷)
コーデック チャンネル数 サンプリングレート 同時発音ボイス数 メモリ再生時 ストリーム再生時
ADX Voice Pool 1 24000 1 0.37% 0.42%
ADX Voice Pool 1 24000 16 0.86% 0.88%
ADX Voice Pool 1 24000 64 2.02% -
ADX Voice Pool 2 24000 1 0.40% 0.41%
ADX Voice Pool 2 24000 16 0.92% 0.99%
ADX Voice Pool 2 24000 64 2.26% -
ADX Voice Pool 6 24000 1 0.44% 0.46%
ADX Voice Pool 6 24000 8 0.96% 1.01%
ADX Voice Pool 6 24000 16 1.49% -
ADX Voice Pool 1 48000 1 0.39% 0.41%
ADX Voice Pool 1 48000 16 0.86% 0.91%
ADX Voice Pool 1 48000 64 2.05% -
ADX Voice Pool 2 48000 1 0.39% 0.41%
ADX Voice Pool 2 48000 16 0.92% 0.99%
ADX Voice Pool 2 48000 64 2.38% -
ADX Voice Pool 6 48000 1 0.45% 0.48%
ADX Voice Pool 6 48000 8 0.95% 0.98%
ADX Voice Pool 6 48000 16 1.45% -
ADX Voice Pool 1 96000 1 0.40% 0.41%
ADX Voice Pool 1 96000 16 1.06% 1.09%
ADX Voice Pool 1 96000 64 2.80% -
ADX Voice Pool 2 96000 1 0.41% 0.44%
ADX Voice Pool 2 96000 16 1.21% 1.27%
ADX Voice Pool 2 96000 64 3.45% -
ADX Voice Pool 6 96000 1 0.50% 0.53%
ADX Voice Pool 6 96000 8 1.42% 1.46%
ADX Voice Pool 6 96000 16 2.37% -
ADX Voice Pool 1 192000 1 0.42% 0.43%
ADX Voice Pool 1 192000 16 1.36% 1.39%
ADX Voice Pool 1 192000 64 4.28% -
ADX Voice Pool 2 192000 1 0.47% 0.47%
ADX Voice Pool 2 192000 16 1.63% 1.65%
ADX Voice Pool 2 192000 64 5.00% -
ADX Voice Pool 6 192000 1 0.59% 0.62%
ADX Voice Pool 6 192000 8 2.02% 2.06%
ADX Voice Pool 6 192000 16 3.58% -
HCA Voice Pool 1 24000 1 0.42% 0.44%
HCA Voice Pool 1 24000 16 1.17% 1.24%
HCA Voice Pool 1 24000 64 3.32% -
HCA Voice Pool 2 24000 1 0.56% 0.50%
HCA Voice Pool 2 24000 16 1.58% 1.63%
HCA Voice Pool 2 24000 64 4.73% -
HCA Voice Pool 6 24000 1 0.63% 0.63%
HCA Voice Pool 6 24000 8 1.92% 2.06%
HCA Voice Pool 6 24000 16 3.31% -
HCA Voice Pool 1 48000 1 0.48% 0.49%
HCA Voice Pool 1 48000 16 1.49% 1.57%
HCA Voice Pool 1 48000 64 4.45% -
HCA Voice Pool 2 48000 1 0.58% 0.56%
HCA Voice Pool 2 48000 16 2.20% 2.20%
HCA Voice Pool 2 48000 64 7.15% -
HCA Voice Pool 6 48000 1 0.77% 0.77%
HCA Voice Pool 6 48000 8 2.78% 2.78%
HCA Voice Pool 6 48000 16 4.95% -
HCA Voice Pool 1 96000 1 0.55% 0.55%
HCA Voice Pool 1 96000 16 2.23% 2.25%
HCA Voice Pool 1 96000 64 7.38% -
HCA Voice Pool 2 96000 1 0.67% 0.67%
HCA Voice Pool 2 96000 16 3.58% 3.66%
HCA Voice Pool 2 96000 64 12.82% -
HCA Voice Pool 6 96000 1 1.07% 1.09%
HCA Voice Pool 6 96000 8 4.97% 5.05%
HCA Voice Pool 6 96000 16 9.40% -
HCA Voice Pool 1 192000 1 0.68% 0.68%
HCA Voice Pool 1 192000 16 3.58% 3.64%
HCA Voice Pool 1 192000 64 12.99% -
HCA Voice Pool 2 192000 1 0.86% 0.88%
HCA Voice Pool 2 192000 16 6.35% 6.43%
HCA Voice Pool 2 192000 64 23.98% -
HCA Voice Pool 6 192000 1 1.65% 1.63%
HCA Voice Pool 6 192000 8 9.37% 9.40%
HCA Voice Pool 6 192000 16 18.10% -
HCA-MX Voice Pool 1 48000 1 0.59% 0.60%
HCA-MX Voice Pool 1 48000 8 0.87% 0.92%
HCA-MX Voice Pool 1 48000 16 1.15% 1.22%
HCA-MX Voice Pool 1 48000 32 1.71% -
HCA-MX Voice Pool 1 48000 64 2.74% -
HCA-MX Voice Pool 2 48000 1 0.65% 0.66%
HCA-MX Voice Pool 2 48000 8 1.06% 1.09%
HCA-MX Voice Pool 2 48000 16 1.52% 1.57%
HCA-MX Voice Pool 2 48000 32 2.37% -
HCA-MX Voice Pool 2 48000 64 4.16% -
HCA-MX Voice Pool 6 48000 1 0.75% 0.77%
HCA-MX Voice Pool 6 48000 4 1.25% 1.27%
HCA-MX Voice Pool 6 48000 8 1.79% 1.82%
HCA-MX Voice Pool 6 48000 16 2.92% -
補足:
上記CPU負荷は以下の環境で計測しました。
計測環境
OS Windows 10 Pro (64bit)
CPU Intel Core i7-9700K (3.6GHz)
メモリ 16GB