CRI ADX  Last Updated: 2025-04-04 09:23 p
CPU負荷/使用メモリサイズ


CRI AtomEx ワークサイズ

ライブラリワークサイズ(デフォルト設定時)
ライブラリ名 ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx 475491
CriAtomEx ASR 445058
CriAtomEx HCA-MX 24788
ファイルに依存したワーク
ファイルタイプ ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx Register ACF File 15120 + ファイルサイズ(*1)
CriAtomEx Load ACB File 12073 + ファイルサイズ(*1) + AWBパス文字列サイズ(*2)
(*1) ファイルサイズは2048バイト単位で切り上げられます。
(*2) ACBハンドルは、AWBファイルのパス文字列を保持します。
固定ワークサイズのハンドル
ハンドル種別 ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx Player 1664
D-BASワークサイズ(デフォルト設定時)
ハンドル種別 ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx D-BAS 2889600
ボイスプールハンドルのワークサイズ目安
ボイスタイプ 出力チャンネル数 再生周波数[kHz] ボイス数 ワークサイズ[Byte]
オンメモリ
ワークサイズ[Byte]
ストリーミング
ADX VoicePool 1 24000 8 110072 126840
ADX VoicePool 2 24000 8 187608 204376
ADX VoicePool 6 24000 8 497816 514584
ADX VoicePool 2 48000 8 236760 253528
ADX VoicePool 2 96000 8 384216 400984
ADX VoicePool 2 192000 8 679128 695896
ADX VoicePool 2 48000 32 946680 1013752
ADX VoicePool 2 48000 100 2958120 3167720
HCA VoicePool 1 24000 8 138616 155384
HCA VoicePool 2 24000 8 245272 262040
HCA VoicePool 6 24000 8 671896 688664
HCA VoicePool 2 48000 8 294424 311192
HCA VoicePool 2 96000 8 441880 458648
HCA VoicePool 2 192000 8 736792 753560
HCA VoicePool 2 48000 32 1177336 1244408
HCA VoicePool 2 48000 100 3678920 3888520
HCA-MX VoicePool 1 24000 32 173432 240504
HCA-MX VoicePool 2 24000 32 279160 346232
HCA-MX VoicePool 6 24000 32 702072 769144
HCA-MX VoicePool 2 48000 8 69880 86648
HCA-MX VoicePool 2 48000 32 279160 346232
HCA-MX VoicePool 2 48000 100 872120 1081720

CRI AtomEx 再生時のCPU負荷

各コーデックの単純再生負荷(サーバ処理負荷)
コーデック チャンネル数 サンプリングレート 同時発音ボイス数 メモリ再生時 ストリーム再生時
ADX Voice Pool 1 24000 1 0.68% 0.68%
ADX Voice Pool 1 24000 16 1.31% 1.40%
ADX Voice Pool 1 24000 64 2.81% -
ADX Voice Pool 2 24000 1 0.67% 0.73%
ADX Voice Pool 2 24000 16 1.44% 1.50%
ADX Voice Pool 2 24000 64 3.32% -
ADX Voice Pool 6 24000 1 0.75% 0.75%
ADX Voice Pool 6 24000 8 1.51% 1.55%
ADX Voice Pool 6 24000 16 2.23% -
ADX Voice Pool 1 48000 1 0.65% 0.69%
ADX Voice Pool 1 48000 16 1.32% 1.40%
ADX Voice Pool 1 48000 64 3.07% -
ADX Voice Pool 2 48000 1 0.70% 0.72%
ADX Voice Pool 2 48000 16 1.48% 1.52%
ADX Voice Pool 2 48000 64 3.41% -
ADX Voice Pool 6 48000 1 0.78% 0.78%
ADX Voice Pool 6 48000 8 1.46% 1.53%
ADX Voice Pool 6 48000 16 2.07% -
ADX Voice Pool 1 96000 1 0.71% 0.69%
ADX Voice Pool 1 96000 16 1.55% 1.61%
ADX Voice Pool 1 96000 64 4.00% -
ADX Voice Pool 2 96000 1 0.77% 0.73%
ADX Voice Pool 2 96000 16 1.81% 1.90%
ADX Voice Pool 2 96000 64 4.55% -
ADX Voice Pool 6 96000 1 0.85% 0.88%
ADX Voice Pool 6 96000 8 2.36% 2.54%
ADX Voice Pool 6 96000 16 4.03% -
ADX Voice Pool 1 192000 1 0.76% 0.76%
ADX Voice Pool 1 192000 16 1.95% 1.96%
ADX Voice Pool 1 192000 64 5.00% -
ADX Voice Pool 2 192000 1 0.74% 0.77%
ADX Voice Pool 2 192000 16 2.38% 2.48%
ADX Voice Pool 2 192000 64 6.50% -
ADX Voice Pool 6 192000 1 0.94% 0.97%
ADX Voice Pool 6 192000 8 2.89% 2.96%
ADX Voice Pool 6 192000 16 4.45% -
HCA Voice Pool 1 24000 1 0.70% 0.73%
HCA Voice Pool 1 24000 16 1.76% 1.81%
HCA Voice Pool 1 24000 64 4.34% -
HCA Voice Pool 2 24000 1 0.75% 0.79%
HCA Voice Pool 2 24000 16 2.45% 2.38%
HCA Voice Pool 2 24000 64 6.26% -
HCA Voice Pool 6 24000 1 0.93% 1.00%
HCA Voice Pool 6 24000 8 2.71% 2.75%
HCA Voice Pool 6 24000 16 4.44% -
HCA Voice Pool 1 48000 1 0.72% 0.73%
HCA Voice Pool 1 48000 16 2.05% 2.11%
HCA Voice Pool 1 48000 64 5.57% -
HCA Voice Pool 2 48000 1 0.77% 0.81%
HCA Voice Pool 2 48000 16 2.89% 3.01%
HCA Voice Pool 2 48000 64 9.72% -
HCA Voice Pool 6 48000 1 1.12% 1.08%
HCA Voice Pool 6 48000 8 3.59% 3.55%
HCA Voice Pool 6 48000 16 6.30% -
HCA Voice Pool 1 96000 1 0.82% 0.88%
HCA Voice Pool 1 96000 16 3.05% 3.29%
HCA Voice Pool 1 96000 64 11.19% -
HCA Voice Pool 2 96000 1 1.03% 1.02%
HCA Voice Pool 2 96000 16 4.70% 4.73%
HCA Voice Pool 2 96000 64 15.22% -
HCA Voice Pool 6 96000 1 1.46% 1.53%
HCA Voice Pool 6 96000 8 6.16% 6.45%
HCA Voice Pool 6 96000 16 11.51% -
HCA Voice Pool 1 192000 1 0.95% 0.97%
HCA Voice Pool 1 192000 16 4.60% 4.74%
HCA Voice Pool 1 192000 64 15.04% -
HCA Voice Pool 2 192000 1 1.20% 1.24%
HCA Voice Pool 2 192000 16 8.00% 8.87%
HCA Voice Pool 2 192000 64 29.22% -
HCA Voice Pool 6 192000 1 2.20% 2.18%
HCA Voice Pool 6 192000 8 11.06% 11.03%
HCA Voice Pool 6 192000 16 20.53% -
HCA-MX Voice Pool 1 48000 1 0.94% 0.99%
HCA-MX Voice Pool 1 48000 8 1.38% 1.41%
HCA-MX Voice Pool 1 48000 16 1.87% 1.82%
HCA-MX Voice Pool 1 48000 32 2.46% -
HCA-MX Voice Pool 1 48000 64 4.03% -
HCA-MX Voice Pool 2 48000 1 1.02% 1.04%
HCA-MX Voice Pool 2 48000 8 1.61% 1.65%
HCA-MX Voice Pool 2 48000 16 2.30% 2.29%
HCA-MX Voice Pool 2 48000 32 3.20% -
HCA-MX Voice Pool 2 48000 64 5.38% -
HCA-MX Voice Pool 6 48000 1 1.12% 1.16%
HCA-MX Voice Pool 6 48000 4 1.75% 1.88%
HCA-MX Voice Pool 6 48000 8 2.44% 2.50%
HCA-MX Voice Pool 6 48000 16 3.79% -
補足:
上記CPU負荷は以下の環境で計測しました。
計測環境
OS Windows 10 Pro (64bit)
CPU Intel Core i7-9700K (3.6GHz)
メモリ 16GB