CRI ADX  Last Updated: 2026-05-28 14:38 p
CPU負荷/使用メモリサイズ


CRI AtomEx ワークサイズ

ライブラリワークサイズ(デフォルト設定時)
ライブラリ名 ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx 479123
CriAtomEx ASR 499966
CriAtomEx HCA-MX 24812
ファイルに依存したワーク
ファイルタイプ ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx Register ACF File 15224 + ファイルサイズ(*1)
CriAtomEx Load ACB File 12225 + ファイルサイズ(*1) + AWBパス文字列サイズ(*2)
(*1) ファイルサイズは2048バイト単位で切り上げられます。
(*2) ACBハンドルは、AWBファイルのパス文字列を保持します。
固定ワークサイズのハンドル
ハンドル種別 ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx Player 1704
D-BASワークサイズ(デフォルト設定時)
ハンドル種別 ワークサイズ[Byte]
CriAtomEx D-BAS 2889600
ボイスプールハンドルのワークサイズ目安
ボイスタイプ 出力チャンネル数 再生周波数[kHz] ボイス数 ワークサイズ[Byte]
オンメモリ
ワークサイズ[Byte]
ストリーミング
ADX VoicePool 1 24000 8 110200 126968
ADX VoicePool 2 24000 8 187736 204504
ADX VoicePool 6 24000 8 497944 514712
ADX VoicePool 2 48000 8 236888 253656
ADX VoicePool 2 96000 8 384344 401112
ADX VoicePool 2 192000 8 679256 696024
ADX VoicePool 2 48000 32 947192 1014264
ADX VoicePool 2 48000 100 2959720 3169320
HCA VoicePool 1 24000 8 138744 155512
HCA VoicePool 2 24000 8 245400 262168
HCA VoicePool 6 24000 8 672024 688792
HCA VoicePool 2 48000 8 294552 311320
HCA VoicePool 2 96000 8 442008 458776
HCA VoicePool 2 192000 8 736920 753688
HCA VoicePool 2 48000 32 1177848 1244920
HCA VoicePool 2 48000 100 3680520 3890120
HCA-MX VoicePool 1 24000 32 173432 240504
HCA-MX VoicePool 2 24000 32 279160 346232
HCA-MX VoicePool 6 24000 32 702072 769144
HCA-MX VoicePool 2 48000 8 69880 86648
HCA-MX VoicePool 2 48000 32 279160 346232
HCA-MX VoicePool 2 48000 100 872120 1081720

CRI AtomEx 再生時のCPU負荷

各コーデックの単純再生負荷(サーバ処理負荷)
コーデック チャンネル数 サンプリングレート 同時発音ボイス数 メモリ再生時 ストリーム再生時
ADX Voice Pool 1 24000 1 0.46% 0.61%
ADX Voice Pool 1 24000 16 0.81% 0.80%
ADX Voice Pool 1 24000 64 1.19% -
ADX Voice Pool 2 24000 1 0.55% 0.55%
ADX Voice Pool 2 24000 16 0.71% 0.75%
ADX Voice Pool 2 24000 64 1.45% -
ADX Voice Pool 6 24000 1 0.46% 0.46%
ADX Voice Pool 6 24000 8 0.77% 0.82%
ADX Voice Pool 6 24000 16 0.94% -
ADX Voice Pool 1 48000 1 0.55% 0.46%
ADX Voice Pool 1 48000 16 0.78% 0.74%
ADX Voice Pool 1 48000 64 1.30% -
ADX Voice Pool 2 48000 1 0.54% 0.43%
ADX Voice Pool 2 48000 16 0.80% 0.74%
ADX Voice Pool 2 48000 64 1.49% -
ADX Voice Pool 6 48000 1 0.43% 0.54%
ADX Voice Pool 6 48000 8 0.78% 0.68%
ADX Voice Pool 6 48000 16 0.81% -
ADX Voice Pool 1 96000 1 0.36% 0.36%
ADX Voice Pool 1 96000 16 0.71% 0.71%
ADX Voice Pool 1 96000 64 1.63% -
ADX Voice Pool 2 96000 1 0.37% 0.31%
ADX Voice Pool 2 96000 16 0.72% 0.73%
ADX Voice Pool 2 96000 64 2.21% -
ADX Voice Pool 6 96000 1 0.38% 0.42%
ADX Voice Pool 6 96000 8 0.89% 0.91%
ADX Voice Pool 6 96000 16 1.39% -
ADX Voice Pool 1 192000 1 0.36% 0.34%
ADX Voice Pool 1 192000 16 0.81% 0.86%
ADX Voice Pool 1 192000 64 2.33% -
ADX Voice Pool 2 192000 1 0.33% 0.37%
ADX Voice Pool 2 192000 16 1.05% 0.95%
ADX Voice Pool 2 192000 64 2.69% -
ADX Voice Pool 6 192000 1 0.43% 0.46%
ADX Voice Pool 6 192000 8 1.14% 1.08%
ADX Voice Pool 6 192000 16 1.76% -
HCA Voice Pool 1 24000 1 0.38% 0.33%
HCA Voice Pool 1 24000 16 0.76% 0.79%
HCA Voice Pool 1 24000 64 1.93% -
HCA Voice Pool 2 24000 1 0.37% 0.38%
HCA Voice Pool 2 24000 16 1.03% 1.14%
HCA Voice Pool 2 24000 64 3.40% -
HCA Voice Pool 6 24000 1 0.53% 0.67%
HCA Voice Pool 6 24000 8 1.43% 1.57%
HCA Voice Pool 6 24000 16 2.60% -
HCA Voice Pool 1 48000 1 0.56% 0.49%
HCA Voice Pool 1 48000 16 1.11% 1.12%
HCA Voice Pool 1 48000 64 3.10% -
HCA Voice Pool 2 48000 1 0.53% 0.68%
HCA Voice Pool 2 48000 16 1.67% 1.75%
HCA Voice Pool 2 48000 64 5.29% -
HCA Voice Pool 6 48000 1 0.70% 0.73%
HCA Voice Pool 6 48000 8 2.18% 2.22%
HCA Voice Pool 6 48000 16 3.83% -
HCA Voice Pool 1 96000 1 0.67% 0.59%
HCA Voice Pool 1 96000 16 1.66% 1.65%
HCA Voice Pool 1 96000 64 5.27% -
HCA Voice Pool 2 96000 1 0.68% 0.68%
HCA Voice Pool 2 96000 16 2.87% 2.83%
HCA Voice Pool 2 96000 64 9.34% -
HCA Voice Pool 6 96000 1 0.91% 0.88%
HCA Voice Pool 6 96000 8 3.62% 3.76%
HCA Voice Pool 6 96000 16 6.83% -
HCA Voice Pool 1 192000 1 0.64% 0.70%
HCA Voice Pool 1 192000 16 2.57% 2.51%
HCA Voice Pool 1 192000 64 8.51% -
HCA Voice Pool 2 192000 1 0.73% 0.60%
HCA Voice Pool 2 192000 16 4.52% 4.45%
HCA Voice Pool 2 192000 64 16.67% -
HCA Voice Pool 6 192000 1 1.19% 1.21%
HCA Voice Pool 6 192000 8 6.64% 6.65%
HCA Voice Pool 6 192000 16 12.86% -
HCA-MX Voice Pool 1 48000 1 0.43% 0.49%
HCA-MX Voice Pool 1 48000 8 0.64% 0.67%
HCA-MX Voice Pool 1 48000 16 0.76% 0.85%
HCA-MX Voice Pool 1 48000 32 1.18% -
HCA-MX Voice Pool 1 48000 64 1.84% -
HCA-MX Voice Pool 2 48000 1 0.47% 0.46%
HCA-MX Voice Pool 2 48000 8 0.76% 0.81%
HCA-MX Voice Pool 2 48000 16 1.12% 1.08%
HCA-MX Voice Pool 2 48000 32 1.67% -
HCA-MX Voice Pool 2 48000 64 2.97% -
HCA-MX Voice Pool 6 48000 1 0.50% 0.55%
HCA-MX Voice Pool 6 48000 4 0.91% 0.94%
HCA-MX Voice Pool 6 48000 8 1.30% 1.31%
HCA-MX Voice Pool 6 48000 16 2.22% -
補足:
上記CPU負荷は以下の環境で計測しました。
計測環境
OS Windows 11 Pro (64bit)
CPU Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285 (2.50 GHz)
メモリ 32GB