名前 | 説明 |
---|---|
アクションタイプ|アクションのタイプ | |
位置|アクションの位置 (0 - 3600000 [msec]) |
名前 | 説明 |
---|---|
イベントパラメーター|イベントのパラメーター設定 | |
再生パラメータータイプ|再生パラメータータイプ | |
目標パラメーター値|変化後のパラメーター値 (0.00 - 10.00) | |
目標への速度|目標パラメーター値に変化するときの変化速度(1秒あたりの変化値) (0.01 - 10.00) | |
カーブタイプ|値が変化するときの曲線の種類 | |
カーブの強さ|値が変化するときの曲線の強さ (0.0 - 2.0) |
[変化させるパラメーターのタイプ]、[変化後のパラメーター値]、[パラメーターが変化するまでの時間]などを設定することができます。
カーブタイプ・カーブの強さについては「 グラフカーブ 」を参照してください。
名前 | 説明 |
---|---|
開始ブロック |再生開始で指定されるブロック |
名前 | 説明 |
---|---|
フェード時間| ストップの時:フェードアウト時間。 ポーズの時:フェードアウト時間。 レジュームの時:フェードイン時間。 |