パラメーター | 適用方法 |
---|---|
ボリューム | 乗算 (0.0~2.0) |
ピッチ | 加算 (-2400~2400) |
プライオリティ | 加算 (-255~255) |
プリティレイ時間 | 加算 (0~10000) |
再生レート | 乗算 (0.0~2.0) |
バンドパス - Cof高域 | 乗算 (0.0~1.0) |
バンドパス - Cof低域 | 乗算 (0.0~1.0) |
バイクアッド - Cof | 加算 (-1.0~1.0) |
バイクアッド - Q | 加算 (-10.0~10.0) |
バイクアッド - ゲイン | 乗算 (0.0~10.0) |
エンベロープ - アタック時間 | 上書き(後着優先) (0~2000) |
エンベロープ - リリース時間 | 上書き(後着優先) (0~10000) |
パン[5.1] - 角度 | 加算 (-180~180) |
パン[5.1] - ボリューム | 乗算 (0.0~1.0) |
パン[5.1] - 内部距離 | 加算 (0.0~1.0) |
パン[5.1] - センター | 乗算 (0.0~1.0) |
パン[5.1] - LFE | 乗算 (0.0~1.0) |
パン[5.1] - スプレッド | 乗算 (0.0~1.0) 1.0で波形の各チャンネル-120,-30,30,120の角度、0.0で全ての角度が0度 |
バスセンド - バスセンド0~7 | 乗算 (0.0~1.0) |
AISACコントロール0~15 | 上書き(後着優先) (0.0~1.0) |
ボリュームなど、「乗算適用」の場合、多段でかける(トラック、キューなど)事もできます。
ただし0.0が含まれると完全に出力されない状態になりますので注意が必要です。
また過度に多段でかかると最終結果がわかりづらくなる要因にもなります。
内部的な設定範囲を超えた場合リミットされる場合があります。
ピッチなど、「加算適用」の場合も多段でかける(トラック、キューなど)事もできます。
内部的な設定範囲を超えた場合リミットされる場合があります。
AISACコントロールなど、「上書き適用」のパラメーターは多重で呼び出されると内部的に最後に設定されたもののみ有効になります。
基本的に多重でかからないようにデータを作成する必要があります。