CRI ADX
Last Updated: 2024-09-25 17:41 p
|
パラメーター | 適用方法 (値域) | 説明 |
---|---|---|
ボリューム | 乗算 (0.0~2.0) | |
ピッチ | 加算 (-2400~2400) | |
プライオリティ | 加算 (-255~255) | |
プリティレイ時間 | 加算 (0~10000) | |
再生レート | 乗算 (0.0~2.0) | |
バンドパス - Cof高域 | 乗算 (0.0~1.0) | |
バンドパス - Cof低域 | 乗算 (0.0~1.0) | |
バイクアッド - Cof | 加算 (-1.0~1.0) | |
バイクアッド - Q | 加算 (-10.0~10.0) | |
バイクアッド - ゲイン | 乗算 (0.0~10.0) | |
エンベロープ - アタック時間 | 上書き (後着優先) (0~2000) | |
エンベロープ - リリース時間 | 上書き (後着優先) (0~10000) | |
パン - 角度 | 加算 (-180~180) | |
パン - 仰俯角 | 加算 (-90~90) | |
パン - ボリューム | 乗算 (0.0~1.0) | |
パン - 内部距離 | 加算 (0.0~1.0) | |
パン - センター | 乗算 (0.0~1.0) | |
パン - LFE | 乗算 (0.0~1.0) | |
パン - ワイドネス | 乗算 (0.0~1.0) | マルチチャンネル(ステレオ、5.1ch等)の波形をパンニングするときに、各入力チャンネル間の角度をどれだけ広げるかを指定します。 0.0でモノミックス(全てのチャンネル角度が0度) 1.0でサラウンド(5.1 ch なら各チャンネルを-120,-30,30,120の角度で) |
パン - スプレッド | 乗算 (0.0~1.0) | 音源の定位感を操作するパラメーターです。値を大きくするにつれぼかし効果が発生します。 デフォルト値の0.0を指定すると、音源の位置に対応するスピーカーのみから信号が出力されます。 1.0を指定すると、位置に関係なく全てのスピーカーから信号が出力されるようになります。 |
バスセンド0〜7 | 乗算 (0.0~1.0) | |
AISACコントロール0〜15 | 上書き (後着優先) (0.0~1.0) |
トラック・キュー・カテゴリのパラメーターは、左から順番に計算されます。
例えば「ボリューム」が下記のように設定されているとします。
「ボリューム値」の場合は「乗算」で適用され、最終結果は 0.8 * 1.0 * 0.5 = 0.4 となります。
乗算・加算は適用順序の影響を受けませんが「上書き」は適用順序が影響しますのでご注意ください。
例えば「アタック時間」が下記のように設定されているとします。
「アタック時間」の場合は「後着優先」のため、最終結果は カテゴリの100ms となります。
乗算のため、途中で0.0が含まれると計算結果も0.0になるため注意が必要です。
また過度に多段でかけると最終結果がわかりづらくなるデメリットがあります。
内部的な設定範囲を超えた場合リミットされる場合があります。
乗算同様、内部的な設定範囲を超えた場合リミットされる場合があります。
内部で最後に設定されたものが適用されます。
意図しないパラメーターが適用されないように、基本的に上書きが発生しないようなデータを作成する必要があります。