|  | CRI ADX
    Last Updated: 2025-10-02 09:59 p
    | 
コーラスは元の信号にディレイをかけ、ディレイ時間をLFOでモジュレーションします。
| 項目 | 説明 | 初期値 | 下限 | 上限 | 
|---|---|---|---|---|
| 最大ディレイ時間 | ディレイで指定可能な時間の最大を指定します。 ※1 | 30.00 msec | 0.10 msec | 100.00 msec | 
| ディレイ時間 | 元信号とのディレイ時間。 | 20.00 msec | 0.10 msec | 100.00 msec | 
| 周波数 | LFOの周波数です。 | 1.00 Hz | 0.00 Hz | 100.00 Hz | 
| 深さ | LFOの影響度です。 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 
| フィードバック | ディレイのフィードバック量です。 大きな値を入力すると飽和する場合があります。Dry/Wetミックス量と深さが影響します。 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 
| Dryミックス | ダイレクト成分の量です。 | 0.71 | 0.00 | 1.00 | 
| Wetミックス1 | エフェクト成分1の量です。 | 0.71 | 0.00 | 1.00 | 
| Wetミックス2 | エフェクト成分2の量です。 | 0.71 | 0.00 | 1.00 | 
| Wetミックス3 | エフェクト成分3の量です。 | 0.71 | 0.00 | 1.00 | 
※1 ランタイムで生成時の初期化値です。ワークサイズに影響します。