CRI ADX
Last Updated: 2024-09-25 17:41 p
|
フェーザーは強力な音のうねりを作り出します。
項目 | 説明 | 初期値 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|---|
ステージ数 | フェイジング効果の強さです。 4 6 8 10 12 から選べる。 | 8 | 4 | 12 |
深さ | LFOの振幅。 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
フィードバック | フィードバックゲインです。 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
周波数 | LFOの周波数。 | 1.00 Hz | 0.01 Hz | 100.00 Hz |
Dryミックス | Dry(原音)成分のミックス割合 | 0.71 | 0.0 | 1.0 |
Wetミックス | Wet(エフェクト)成分のミックス割合 | 0.71 | 0.0 | 1.0 |
Dryミックスのパラメーターを0に設定すると、波の干渉が起きないためエフェクトが得られなくなります。