![]() |
CRI ADX
Last Updated: 2025-10-02 09:59 p
|
ウェーブフォームリージョンにはエンベロープを設定することができます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| アタックのスライダー | アタック時間(ミリ秒) |
| ホールドのスライダー | ホールド時間(ミリ秒) |
| ディケイのスライダー | ディケイ時間(ミリ秒) |
| サスティンのスライダー | サスティンレベル |
| リリースのスライダー | リリース時間(ミリ秒) 波形の停止が行われると、リリースが開始されます。 |
| アタックのカーブタイプボタン | アタックカーブの種類 |
| ディケイのカーブタイプボタン | ディケイカーブの種類 |
| リリースのカーブタイプボタン | リリースカーブの種類 |
| アタックのノブ | アタックカーブの強さ(0.0~2.0) |
| ディケイのノブ | ディケイカーブの強さ(0.0~2.0) |
| リリースのノブ | リリースカーブの強さ(0.0~2.0) |
スライダーは、右クリックで数値編集を行うことができます。
ノブは、右に表示されている数値をクリックすることで、数値編集を行うことができます。
グラフカーブについては「 グラフカーブ 」を参照してください。
エンベロープの役割分担
| 項目 | デザイナ(CRI Atom Craft) | プログラム |
|---|---|---|
| エンベロープパラメーター初期値設定 | ● | |
| エンベロープパラメーター変更 | ●(パラメーター上書き) |