![]() |
CRI ADX
Last Updated: 2026-06-04 10:15 p
|
|
CRI Atom Craftのツリーは各オブジェクトの構造を、階層を保ちながら表示します。
オブジェクトをフォルダに分けて表示・非表示する事が出来るため、オブジェクトの分類分けに役立ちます。
ツリーは下記の三種類あります。
それぞれのツリーにはヘッダーが表示されます。
| 内容 | 動作 |
|---|---|
| 作成可能なオブジェクト | ツリーで選択中のオブジェクトの下にオブジェクト作成します。 |
| 検索ボタン | ツリーのオブジェクトを検索します。 |
| 削除ボタン | ツリーで選択中のオブジェクトが削除可能な場合、削除します。 |
| 内容 | 動作 |
|---|---|
| 行の拡大率 | ツリーで表示する行の高さを変更します。0.75~1.5倍までで変更可能です。 |
| リンクモード | 他のビューでオブジェクトが選択された際に、表示の同期を行うかを切り替えます。 参照「 ツリーの複数表示 」 |
| 行で色表示 | オブジェクトに色が付いている場合、色を行全体で表示します。 |
| 表示する列 | 表示するプロパティ値列を変更します。 0~2までで変更可能です。 参照「 ツリー上でパラメータ値を表示する 」 |
| アイコンの表示 | 2列目以降のプロパティ列にアイコンを表示するかを設定します。 |
それぞれのツリーは複数のビューを作成することができます。表示したいオブジェクトが離れている場合などに役立ちます。
詳細は以下のページを参照してください。