CRI ADX
Last Updated: 2024-11-26 16:51 p
|
入力の種類に応じて、使用可能なオプションが異なります。
例えば、 -acb オプションは、入力がCSVファイルまたはフォルダの場合にのみ使用できます。
オプション\入力 | CSVファイル | フォルダ | 波形ファイル |
---|---|---|---|
-dir=[DIR] | o | x | x |
-acb | o | o | x |
-codec=[CODEC] | x | o | x(※1) |
-rate=[RATE] | x | o | o |
-quality=[QUALITY] | x | o | o |
-encquality=[ENCQUALITY] | x | o | o |
-cof=[COF] | x | o | o |
-lps=[POS] | x | x | o |
-lpe=[POS] | x | x | o |
-lpa | x | x | o |
-lpoff | x | x | o |
-nodelterm | o | o | o |
-volume=[VOLUME] | x | o | o |
|-atomcraftproject=[PROJECT]| o | o | o |
(※1)入力が波形ファイルの場合は、出力ファイルの拡張子でコーデックを指定します。