AISAC 参数项和字段名称
| 项目 | 字段名称 | 值范围 | 
| 名称 | Name | 字符串 | 
| 评论 | Comment | 字符串 | 
| 操作类型 | AisacControlType | "Off", "AutoModulation" 或 "Random" | 
| AISAC 控制 | AisacControl | AisaC 控制对象(只读) | 
AISAC 操作类型为 Off 或 Random 时的参数项和字段名称
| 项目 | 字段名称 | 值范围 | 
| 默认控制值有效标志 | DefaultControlValueFlag | True / False | 
| 默认控制值 | DefaultControlValue | 0.0 - 1.0 | 
| (随机时)随机宽度 | RandomRange | 0.0 - 2.0 | 
AISAC 操作类型为自动调制时的参数项和字段名称
| 项目 | 字段名称 | 值范围 | 
| 调制类型 | ModulationType | "Loop" 或 "OneShot" | 
| 调制变化时间 | ModulationStepTimeMS | 0 - 60000 [ms] | 
| (对于 OneShot)调制触发类型 | ModulationTriggerType | "Playback" 或 "Key" | 
| (当 OneShot 和触发器为 Key 时) ModulationTriggerKey | ModulationTriggerKey | 0 - 65535 | 
AISAC 图形参数项和字段名称
| 项目 | 字段名称 | 值范围 | 
| 图形类型 | GraphType | 图形类型(只读) 创建 AISAC 时指定图形类型。
 | 
对于图形类型,请参阅 AISAC 图形自动化播放参数设置操作类型和名称 。