CRI ADX
Last Updated: 2024-07-17 10:48 p
|
移相效果器可以产生强大的声音起伏。
项目 | 说明 | 初始值 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|---|
阶段数 | 阶段效果的强度。可以从4,6,8,10,12 中选择。 | 8 | 4 | 12 |
深度 | LFO的振幅。 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
反馈 | 反馈增益。 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
频率 | LFO的频率。 | 1.00 Hz | 0.01 Hz | 100.00 Hz |
干混 | 干(原声)成分的混音比例。 | 0.71 | 0.0 | 1.0 |
湿混 | 湿(效果)成分的混音比例。 | 0.71 | 0.0 | 1.0 |
将干混参数设置为0时,则不会发生波的干涉,因而无法获取效果。