CRI ADX
Last Updated: 2024-07-17 10:48 p
|
该轨道允许您创建影响Player的动作。
动作名称 | 目标对象 | 描述 |
---|---|---|
Player淡入/淡出 | 无 | 对该轨道的父Cue所属的Player执行淡入/淡出。 |
商品名称 | 描述 |
---|---|
开始时间 | 您可以设置指令执行的时间。 |
曲线类型 | 您可以设置淡入/淡出参数的变化方式。 |
淡入时间 | 您可以设置命令执行后多长时间增加音量。 |
淡出时间 | 您可以设置指令执行后音量淡出的时间。 |
有关曲线类型的详细信息,请参阅“ 图形曲线类型
”。