CRI ADX
Last Updated: 2024-07-17 10:48 p
|
项目 | 值范围 | 描述 |
---|---|---|
评论 | 您可以输入任何评论。 |
| 项目 | 值范围 | 描述 | | -— | -— | -— | | 默认 DSP 设置 | ACF 加载后立即在库中设置。
默认 DSP 设置按照“目标配置 > 全局设置”的优先顺序应用。 | | 触觉信息 | True/False | 是否在Cue表二进制 (ACB) 中包含触觉信息。 | | 最新 ACF 构建日期和时间 | | 显示上次构建日期和时间。 (无法编辑)|
项目 | 值范围 | 描述 |
---|---|---|
流类型 | 内存/流/零延迟流 | 指定材质或材质文件夹中的相同项目设置为“默认”时的流设置。 请参阅 串流类型 条目以获取此参数的详细说明。 |
编码类型(内存) | ADX/HCA/HCA-MX/Wave(16-bit PCM)/Wave(24-bit PCM)/Wave(32-bit Float) | 设置内存时的编码类型。 请参阅 编码类型 条目以获取此参数的详细说明。 |
编码类型(流) | ADX/HCA/HCA-MX/Wave(16 位 PCM)/Wave(24 位 PCM)/Wave(32 位 Float) | 设置流时的编码类型。 有关此参数的详细说明,请参阅 编码类型 。 |
型号特定的编码类型 1 至 8 | ADX/ HCA / HCA-MX / Wave (16 位 PCM) / Wave (24 位 PCM) / Wave (32 位浮点) / 可以与该型号一起使用的编解码器 | 特定于模型的编解码器 在指定编解码器或为每个模型指定不同的编解码器时使用。 |
编码质量 | 最低质量/低质量/中等质量/高质量/最高质量 | 指定 HCA 或 HCA-MX 以及某些特定于型号的编解码器(例如 ATRAC)的压缩质量。 默认为“高质量”。 |
基于HCA编码质量的码率下限限制 | 限制/无限制 | 设置使用HCA编解码器时是否限制码率下限。 如果将其设置为“限制”,则将保持质量,但如果“编码质量”低于“低质量”,则压缩率不会低于特定水平。 |
| DownMix “缩混” | 无/
立体声缩混/
编码期间的缩混设置。
无:不执行缩混。对于超出编解码器可播放通道数的素材文件,超出的通道数据将被截断并编码。
立体声缩混:当素材文件为 4ch、6ch 或 8ch 时,缩混至 2ch 并编码。
单声道缩混:当素材文件为 2ch、4ch、6ch 或 8ch 时,DownMix “缩混”并将其编码为 1ch。 | | 预取时间 (msec) | 1~(msec) | 素材流类型为零延迟流时的预取时间。
预取时间将作为内存播放进行播放。
如果波形长度小于内存播放时间,则该素材的数据将作为内存播放输出。
还可以对材质文件夹和材质进行预取设置,如果启用(选中)将会被覆盖。
(如果不勾选,则按照上层文件夹的设置。)
项目 | 值范围 | 描述 |
---|---|---|
工具上的路径 | 显示工具上的路径。 (无法编辑) |