CRI ADX
Last Updated: 2024-07-17 10:48 p
|
工具栏中集中了使用频率高的菜单命令和功能。 工具栏从左到右排列以下控制按钮。
项目 | 快捷键 | 执行时的动作 |
---|---|---|
新项目 | Ctrl+N | 创建新项目。 清除当前正在编辑的项目。 |
打开项目文件 | Ctrl+O | 读取项目文件。 |
覆盖保存项目文件 | Ctrl+S | 覆盖保存项目文件。 项目文件名未确定时,必须指定名称。 |
添加 | Ins | 在音频文件列表中添加音频文件。 在文件对话框上选择要注册的文件。 |
删除 | Del | 从音频文件列表中删除被选中的音频文件。 |
ID排列 | ID从0开始以升序重新排列。 | |
AWB文件输出 | F5 | 打开执行Atom Wave Bank文件输出的对话框。 |
原声播放 | F6 | 原声播放选择的音频文件。 |
播放 | F7 | 将选择的音频文件编码后播放。 |
停止 | F8 | 停止正在播放的音频。 |
目标 | 设置编码、预览目标的机型。 | |
显示滤波器 | 显示滤波器的内容请参照下表。 |
按照条件减少音频文件列表中的文件显示范围。
项目 | 内容 |
---|---|
显示所有文件 | 显示已注册的所有文件。 |
显示编码目标文件 | 仅显示编码目标文件。 |
显示编码目标以外的文件 | 仅显示编码目标以外的文件。 |
显示自动重采样文件 | 仅显示符合按照音频设置的设置内容的文件。 |
显示手动重采样文件 | 仅显示手动执行了重采样设置的文件。也就是说,仅显示重采样频率中带有“*”的项目。 |