![]()  | 
  
    CRIWARE Unity Plugin Manual
    Last Updated: 2025-06-23
    
   | 
  
cri/expansion/cri_audio_effect/AV1/unity/plugin/cri_sofdec2_codecs_av1_unity_plugin_vX_XX_XX_smartphone_ja.unitypackage  - ハードウェア
   - CPU:Intel Core i7-1260P (2.10GHz) 
   - Memory:16[GB]
  - ソフトウェア
   - OS:Microsoft Windows 11 Pro
   - コンパイラ/デバッガ:Visual Studio 2019 
   - ワーカースレッド数:4 
   - フレームプール数:4 
 
 - ハードウェア
   - デバイス:iPhoneXR(18.1)、iPhone13(15.0)、iPhone15 Pro MAX(18.1) 
  - ソフトウェア
   - 開発環境:Xcode 16.1
  - 再生設定
   - ワーカースレッド数:4   - フレームプール数:4
 
 
 - ハードウェア
   - デバイス:Pixel5(Android 14.0)、Xiaomi Redmi K40 Pro(Android 12.0) 
  - ソフトウェア
   - 開発環境:Android Studio
   - Android NDK :Revision 13b (for Windows x86_64)
   - Android API Level 21 (Android OS 5.0以降向け)
   - ABI : arm64-v8a
  - 再生設定
   - ワーカースレッド数:4   - フレームプール数:4
 
 
| 解像度 | フレームレート[fps] | ビットレート[Mbps] | 平均値[msec] | 
| 1280x720 | 29.97 | 1.15 | 1.9 | 
| 1920x1080 | 29.97 | 1.69 | 3.4 | 
| 3840x2160 | 29.97 | 6.72 | 13.7 | 
iPhoneXR(18.1)
| 解像度 | フレームレート[fps] | ビットレート[Mbps] | 平均値[msec] | 
| 1280x720 | 29.97 | 1.15 | 8.6 | 
| 1920x1080 | 29.97 | 1.69 | 16.3 | 
| 3840x2160 | 29.97 | 6.72 | 63.9 | 
iPhone13(15.0) 
| 解像度 | フレームレート[fps] | ビットレート[Mbps] | 平均値[msec] | 
| 1280x720 | 29.97 | 1.15 | 2.8 | 
| 1920x1080 | 29.97 | 1.69 | 6.1 | 
| 3840x2160 | 29.97 | 6.72 | 29.9 | 
iPhone15 Pro MAX(18.1) 
| 解像度 | フレームレート[fps] | ビットレート[Mbps] | 平均値[msec] | 
| 1280x720 | 29.97 | 1.15 | 3.0 | 
| 1920x1080 | 29.97 | 1.69 | 5.0 | 
| 3840x2160 | 29.97 | 6.72 | 24.0 | 
Pixel5(Android 14.0):arm64-v8a
| 解像度 | フレームレート[fps] | ビットレート[Mbps] | 平均値[msec] | 
| 1280x720 | 29.97 | 1.15 | 6.1 | 
| 1920x1080 | 29.97 | 1.69 | 17.0 | 
| 3840x2160 | 29.97 | 6.72 | 65.6 | 
Xiaomi Redmi K40 Pro(Android 14.0):arm64-v8a 
| 解像度 | フレームレート[fps] | ビットレート[Mbps] | 平均値[msec] | 
| 1280x720 | 29.97 | 1.15 | 3.2 | 
| 1920x1080 | 29.97 | 1.69 | 5.7 | 
| 3840x2160 | 29.97 | 6.72 | 21.8 | 
 
| 解像度 | Manaライブラリのメモリ使用量[MB] | 
| 1280x720 | 59.2 | 
| 1920x1080 | 125.8 | 
| 3840x2160 | 498.1 | 
| 解像度 | Manaライブラリのメモリ使用量[MB] | 
| 1280x720 | 59.0 | 
| 1920x1080 | 125.6 | 
| 3840x2160 | 479.0 | 
| 解像度 | Manaライブラリのメモリ使用量[MB] | 
| 1280x720 | 59.1 | 
| 1920x1080 | 125.7 | 
| 3840x2160 | 498.0 | 
 
 本AV1拡張では、以下のオープンソースライブラリを使用しています。
 ライセンス、著作権等の情報は //cri/expansion/sofdec2_codecs/AV1/licenses フォルダー内の dav1d_license.txt をご参照下さい。
 オープンソースライブラリのバージョン情報は、/cri/documentation/CRIWARE_Unity_Plugin_Manual_*_j.chm のマニュアル内の
 "CRIWARE Unity Plugin Manual" ->
  "CRIWARE Unity Plug-inマニュアル" ->
   "Expansionユーザーズマニュアル" ->
    "Expansionプラグインについて" ->
     "Sofdec2 AV1" ->
      "リリースノート" ご覧ください。