プロジェクトファイルの保存や読み込みを行います。
コマンド | ショートカット | 実行時の動作 |
---|---|---|
新規プロジェクト | Ctr+N (MacはCommand+N) | 新しいプロジェクトを作成します。 |
プロジェクトファイルを開く | Ctr+O (MacはCommand+O) | プロジェクトファイルを読み込みます。 |
プロジェクトファイルを上書き保存 | Ctr+S (MacはCommand+S) | プロジェクトファイルを上書き保存します。 プロジェクトファイル名が未確定な場合、名前を指定する必要があります。 |
名前を付けてプロジェクトファイルを保存 | Ctr+Shift+S (MacはCommand+Shift+S) | プロジェクトファイルを別名で保存します。 同じ名前を指定した場合、ファイルは上書きされます。 |
終了 | Ctr+Q (MacはCommand+Q) | アプリケーションを終了します。 |
プロジェクトファイルについての詳細は「 プロジェクトファイルについて 」をご参照ください。
主に波形ファイルリストの編集を行います。
コマンド | ショートカット | 実行時の動作 |
---|---|---|
元に戻す | Ctr+Z (MacはCommand+Z) | サウンドファイルリストで行った操作を元に戻します。 |
やり直し | Ctr+Shift+Z (MacはCommand+Shift+Z) | サウンドファイルリストで行った操作をやり直します。 |
主に波形ファイルリスト上の操作を行います。
コマンド | ショートカット | 実行時の動作 |
---|---|---|
追加 | Ins | 波形ファイルを選択し、波形ファイルリストに追加します。 |
削除 | Del | 選択されている波形ファイルを波形ファイルリストから削除します。 |
波形ファイルリスト(CSV)の登録 | サウンドファイルリストの波形データを登録します。 | |
波形ファイルリスト(CSV)のエクスポート | ファイルパスを絶対パスとしてサウンドファイルリストを出力します。 | |
波形ファイルリスト(CSV)を相対パスでエクスポート | ファイルパスをプロジェクトファイルからの相対パスとしてサウンドファイルリストを出力します。 | |
すべて選択 | Ctr+A (MacはCommand+A) | 波形ファイルリストの波形ファイルをすべて選択します。 |
最新の情報に更新 | Ctr+R (MacはCommand+R) | 最新の波形ファイル情報に更新します。 |
サウンドファイルリストについての詳細は「 CSV波形ファイルリストについて 」をご参照ください。
AWBバンクファイル出力に関する設定と出力を行います。
コマンド | ショートカット | 実行時の動作 |
---|---|---|
AWBファイル出力 | F5 | Atomウェーブバンクファイル出力を行うダイアログを開きます。 |
Atomウェーブバンクファイル出力設定についての詳細は「 AWBファイル出力設定ダイアログ 」をご参照ください。
表示/非表示の設定を切り替えます。
コマンド | ショートカット | 実行時の動作 |
---|---|---|
ツールバー | ツールバーの表示/非表示を切り替えます。 |
波形ファイルのプレビューを行います。
コマンド | ショートカット | 実行時の動作 |
---|---|---|
再生(エンコード前) | 選択されている波形ファイルを再生します。 | |
再生(エンコード後) | 選択されている波形ファイルをエンコードして再生します。 | |
停止 | 再生されている波形を停止します。 |
ツールの設定を行います。
コマンド | ショートカット | 実行時の動作 |
---|---|---|
オプション | ツールオプションの設定を行うダイアログを開きます。 |
主に波形ファイルリスト上の操作を行います。
コマンド | ショートカット | 実行時の動作 |
---|---|---|
ヘルプ | F1 | 本ツールに関するヘルプファイルを開きます。 |
バージョン情報 | ツールバージョンを確認するダイアログを開きます。 |