CSV波形ファイルリストは、波形ファイルリストに登録される情報をCSVフォーマットで記述したファイルです。
一行目にヘッダ(フィールドの名前情報)を書く書式と、ヘッダを書かずに波形ファイル情報のみを書く書式があります。
CSVファイルの1行目にはフィールドの名前情報を記述し、2行目以降は一行毎にファイル情報を記述します。
CRI Atom Encoder Ver.3 では、このフォーマットでCSVエクスポートが実行されます。
下記8つのフィールドは並び順が固定で、以下の順番に記述されている必要があります。
ファイルパス, コンテンツ名, コンテンツID, コーデック, リサンプル周波数, エンコード品質, ボリューム, カットオフ周波数
カットオフ周波数以降のフィールドは、任意の記述で記載します。
フィールド | 1行目に記述する名前 | 内容 |
---|---|---|
ファイルパス | FilePath | エンコード、パッキングをする波形ファイルのパス |
コンテンツ名 | ContentsName | ACBファイルを生成する際に使用するコンテンツ名 |
コンテンツID | ContentsId | 波形ファイルに対応するコンテンツID 同じコンテンツIDを重複して指定する事はできません。 |
コーデック | Codec | エンコードするコーデックタイプ HCA,ADX,HCA-MXのいずれかが記述されます。 |
リサンプル周波数 | ResamplingRate | サンプリング周波数を変更する場合の周波数 変更を行わない場合、波形ファイルのサンプリング周波数が44,100Hzであれば44100(NoResample)といったように記述されます。 |
エンコード品質 | EncodingQuality | コーデックがHCA, HCA-MXのときに適用するエンコードの品質 HIGHEST,HIGH,MIDDLE,LOW,LOWESTのいずれかが記述されます。 (コーデックが ADX の時は記述内容に関わらず無効値となります。) |
ボリューム | Volume | エンコード時のボリューム値 小数点第3位まで記述されます。 |
カットオフ周波数 | CutoffFrequency | コーデックがHCA, HCA-MXのときのカットオフ周波数 チェックが付いている場合はその数値、チェックが付いていない場合はOff:0といったように記述されます。 |
ループ上書き指定 | UseReloop | ループ上書き指定を行う場合は1, 上書き指定をせず波形ファイルに埋め込まれたループ情報を使用する場合は0が記述されます。 |
ループ上書きモード | ReloopMode | ループ上書き指定を行う場合のループモード ループを行うようにする場合は0, ループを無視するようにする場合は1が記述されます。 |
ループ上書き始点 | ReloopStart | ループ上書き指定を行い、ループを行うようにする場合に使用される、ループの開始サンプル位置 |
ループ上書き終点 | ReloopEnd | ループ上書き指定を行い、ループを行うようにする場合に使用される、ループの終了サンプル位置 |
コメント | Comment | 波形ファイルに対するコメント |
CSVファイルの一行目にフィールドの情報を書かない場合、以下のように一行毎にファイル情報を記述します。
ファイルパス, コンテンツ名, コンテンツID, コーデック, リサンプル周波数, エンコード品質, ボリューム, カットオフ周波数, (予約領域1), (予約領域2), (予約領域3), (予約領域4), (予約領域5), (予約領域6), (予約領域7), ループ上書き指定, ループ上書きモード, ループ上書き始点, ループ上書き終点, コメント,
予約領域1から7は、CRI Atom Encoder Ver.2 のCSVファイルインポート・エクスポート機能との互換性を持たせるために存在します。