AISACのパラメーターの項目とフィールド名
項目 | フィールド名 | 値域 |
名前 | Name | 文字列 |
コメント | Comment | 文字列 |
操作タイプ | AisacControlType | "Off", "AutoModulation" または "Random" |
AISACコントロール | AisacControl | AISACコントロールオブジェクト(読み取り専用) |
AISAC操作タイプがOffまたはランダムの場合のパラメーターの項目とフィールド名
項目 | フィールド名 | 値域 |
デフォルトコントロール値の有効フラグ | DefaultControlValueFlag | True / False |
デフォルトコントロール値 | DefaultControlValue | 0.0 - 1.0 |
(ランダムのとき)ランダム幅 | RandomRange | 0.0 - 2.0 |
AISAC操作タイプがオートモジュレーションの場合のパラメーターの項目とフィールド名
項目 | フィールド名 | 値域 |
モジュレーションタイプ | ModulationType | "Loop" または "OneShot" |
モジュレーション変化時間 | ModulationStepTimeMS | 0 - 60000 [ms] |
(OneShotのとき)モジュレーションのトリガータイプ | ModulationTriggerType | "Playback" または "Key" |
(OneShotかつトリガーがKeyのとき)モジュレーションのトリガーキー | ModulationTriggerKey | 0 - 65535 |
AISACグラフのパラメーターの項目とフィールド名
項目 | フィールド名 | 値域 |
グラフの種類 | GraphType | グラフの種類(読み取り専用)
グラフの種類はAISAC作成時に指定します。 |
グラフの種類は AISACグラフ・オートメーション・再生パラメーター設定アクションの種類と名前 を参照してください。