CRI ADX
Last Updated: 2024-09-25 17:41 p
|
プロジェクトが直接管理するマテリアル情報やエンコード設定情報を「プロジェクトのマテリアル情報」といいます。
プロジェクトのマテリアル情報はプロジェクトツリー上でユーザー設定の下に表示されています。
プロジェクトツリー上でマテリアル情報を選択するとインスペクターにマテリアル情報の設定がリスト表示されます。
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
名前 | プロジェクトマテリアル情報名(プロジェクト名)が表示。(編集不可) |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
コメント | 任意のコメントを入力できます。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
マテリアル情報ファイル絶対パス | プロジェクトマテリアル情報が保存されているパスの絶対バス表示。(編集不可) | |
マテリアルルートフォルダー | プロジェクトのマテリアル情報が保存されているパスからの相対パス もしくはフルパスで絶対パスを指定 | マテリアル情報が管理するマテリアルのルートフォルダー名。 |
マテリアルルートフォルダーの絶対パス | マテリアル情報が管理するマテリアルのルートフォルダーの絶対パス表示。 (編集不可) | |
ツール上のパス | ツール上のパスが表示されます。(編集不可) |
プロジェクトのマテリアル情報に対する各種設定や登録している波形ファイル情報は、個別マテリアルを有効にしていないワークユニット選択時にツリー下部のマテリアルツリーに表示されます。
マテリアルツリーのフォルダーやマテリアルの設定については「 マテリアルの作成 」を参照してください。