CRI ADX
Last Updated: 2024-07-17 10:48 p
|
项目 | 字段名 | 范围 |
---|---|---|
名称 | Name | 字符串 |
注释 | Comment | 字符串 |
音量 | Volume | 0.0 - 5.0 |
是否在ACB中包含Cue名信息 | IncludeCueNameToAcb | True / False |
是否嵌入Cue Sheet所参照的外部Cue链接目标的Cue | EmbedLinkCue | True / False |
新建Cue时使用的Cue ID的开始编号 | StartCueId | 0 - 2147483646 |
Cue Sheet Cue限数有效标记 | CueLimitEnableFlag | True / False |
Cue Sheet Cue限数 | CueLimitNum | 1 - 255 |
Cue Sheet Cue优先级类型 | CuePriorityType | "LastPriority" 或 "FirstPriority" |
总线映射 | BusMap | 总线映射对象 |
ACB输出路径 | AcbOutputFilePath | 字符串(只读) |
AWB输出路径 | AwbOutputFilePath | 字符串(只读) |
项目 | 字段名 | 范围 |
---|---|---|
名称 | Name | 字符串 |
注释 | Comment | 字符串 |
颜色 | 无 | 要设置和获取颜色时,请使用 set_color 函数和 get_color 函数。 |
是否从构建对象中排除 | Omit | True / False |
Cue ID | CueID | 0 - 2147483646 |
类别 | 无 | 要设置和获取类别时, 请使用 set_categories 函数和 get_categories 函数。 |
序列类型 | SequenceType | "Polyphonic", "Sequential", "Shuffle", "Random", "RandomNoRepeat" 或 "Switch" |
播放模式 | PlaybackMode | "Normal" 或 "PlayList" |
忽略AtomExPlayer | IgnoreAtomExPlayer | True / False |
用户数据 | UserData | 字符串 |
Voice行为 | VoiceBehaviorMode | "Off" : 通常 "Stop" : 以音量0停止 "Virtual" : 以音量0进行虚拟化,返回时有播放时间经过 "VirtualRetrigger" : 以音量0进行虚拟化,返回时从开头进行播放 |
播放率 | PlaybackRatio | 0.0 - 2.0 |
多重播放禁止时间 | MultiplePlaybackProhibitionTime | 0 - 60000 [msec] |
静音 | MuteFlag | True / False |
音量 | Volume | 0.0 - 5.0 |
音量随机范围 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
音高 | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
音高随机范围 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
Pan类型 | PanType | "Pan", "Position3d" 或 "Auto" |
Pan角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
Pan角度随机范围 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
Pan内部距离 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
Pan内部距离随机范围 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
3D定位内部角度 | Pos3dInsideAngle | 0.0 - 1.0 |
3D定位外部角度 | Pos3dOutsideAngle | 0.0 - 1.0 |
3D定位最小距离 | Pos3dDistanceMin | 0.0 - ( Pos3dDistanceMax ) |
3D定位最大距离 | Pos3dDistanceMax | ( Pos3dDistanceMin ) - 10000000.0 |
3D定位多普勒系数 | Pos3dDopplerCoefficient | 0.0 - 100.0 |
距离AISAC控制 | Pos3dDistanceAisacControl | AISAC控制对象 |
收听者基准方位角AISAC控制 | Pos3dListenerBasedAzimuthAngleAisacControl | AISAC控制对象 |
声源基准方位角AISAC控制 | Pos3dSoundSourceBasedAzimuthAngleAisacControl | AISAC控制对象 |
收听者基准俯仰角AISAC控制 | Pos3dListenerBasedElevationAngleAisacControl | AISAC控制对象 |
声源基准俯仰角AISAC控制 | Pos3dSoundSourceBasedElevationAngleAisacControl | AISAC控制对象 |
Cue限数有效标记 | CueLimitEnableFlag | True / False |
Cue限数 | CueLimitNum | 1 - 255 |
Cue优先级类型 | CuePriorityType | "LastPriority" 或 "FirstPriority" |
类别Cue优先级Level | CategoryCuePriorityLevel | 0 - 255 |
类别Cue优先级类型 | CategoryCuePriorityType | "LastPriority" 或 "FirstPriority" |
总线映射 | BusMap | 总线映射对象 |
是否指定往第1条总线的发送量 | UseBusSend1 | True / False |
是否指定往第2条总线的发送量 | UseBusSend2 | True / False |
是否指定往第3条总线的发送量 | UseBusSend3 | True / False |
是否指定往第4条总线的发送量 | UseBusSend4 | True / False |
是否指定往第5条总线的发送量 | UseBusSend5 | True / False |
是否指定往第6条总线的发送量 | UseBusSend6 | True / False |
是否指定往第7条总线的发送量 | UseBusSend7 | True / False |
是否指定往第8条总线的发送量 | UseBusSend8 | True / False |
往第1条总线的发送量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend1 为 True 时 |
往第2条总线的发送量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend2 为 True 时 |
往第3条总线的发送量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend3 为 True 时 |
往第4条总线的发送量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend4 为 True 时 |
往第5条总线的发送量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend5 为 True 时 |
往第6条总线的发送量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend6 为 True 时 |
往第7条总线的发送量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend7 为 True 时 |
往第8条总线的发送量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend8 为 True 时 |
Pan音量 | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
中置音量 | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
LFE音量 | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
3D定位音量 | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
预设选择器标签 | DefaultSelectorLabel | 选择器标签对象 |
切换变量 | SwitchVariable | 对象(选择器或游戏变量) |
连击间隔 | ComboInterval | 0 - 100000 [msec] |
连击返回 | ComboLoopBack | 0 - 65535 |
播放概率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
项目 | 字段名称 | 范围 |
---|---|---|
名称 | Name | 字符串 |
注释 | Comment | 字符串 |
颜色 | 无 | 要设置和获取颜色时,请使用 set_color 函数和 get_color 函数。 |
是否从构建对象中排除 | Omit | True / False |
音轨Mono标记 | TrackMonoFlag | True / False |
静音 | MuteFlag | True / False |
音量 | Volume | 0.0 - 5.0 |
音量随机范围 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
音高 | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
音高随机范围 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
Pan角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
Pan角度随机范围 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
Pan内部距离 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
Pan内部距离随机范围 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
双二阶滤波器类型 | BiquadType | "Off", "LowPass", "HighPass", "Notch", "LowShelf", "HighShelf" 或 "Peaking" |
双二阶滤波器截止频率的标准值 | BiquadCof | 0.0 - 1.0 |
双二阶滤波器截止频率的标准值的随机范围 | BiquadCofRnd | 0.0 - 1.0 |
双二阶滤波器Q值 | BiquadQ | 0.1 - 10.0 |
双二阶滤波器Q值的随机范围 | BiquadQRnd | 0.1 - 10.0 |
双二阶滤波器增益 | BiquadGain | 0.0 - 5.0 |
带通滤波器低频截止频率的标准值 | BandPassLow | 0.0 - ( BandPassHigh ) |
带通滤波器高频截止频率的标准值 | BandPassHigh | ( BandPassLow ) - 1.0 |
是否指定往第1条总线的发送量 | UseBusSend1 | True / False |
是否指定往第2条总线的发送量 | UseBusSend2 | True / False |
是否指定往第3条总线的发送量 | UseBusSend3 | True / False |
是否指定往第4条总线的发送量 | UseBusSend4 | True / False |
是否指定往第5条总线的发送量 | UseBusSend5 | True / False |
是否指定往第6条总线的发送量 | UseBusSend6 | True / False |
是否指定往第7条总线的发送量 | UseBusSend7 | True / False |
是否指定往第8条总线的发送量 | UseBusSend8 | True / False |
往第1条总线的发送量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend1 为 True 时 |
往第2条总线的发送量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend2 为 True 时 |
往第3条总线的发送量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend3 为 True 时 |
往第4条总线的发送量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend4 为 True 时 |
往第5条总线的发送量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend5 为 True 时 |
往第6条总线的发送量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend6 为 True 时 |
往第7条总线的发送量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend7 为 True 时 |
往第8条总线的发送量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend8 为 True 时 |
Pan音量 | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
中置音量 | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
LFE音量 | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
3D定位音量 | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
切换范围 | SwitchRange | 0.0 - 1.0 |
选择器标签 | SelectorLabel | 选择器标签对象 |
随机权重 | RandomWeight | 0 - 200 |
播放概率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
项目 | 字段名 | 范围 |
---|---|---|
名称 | Name | 字符串 |
注释 | Comment | 字符串 |
链接中的素材 | LinkMaterial | 素材对象 |
是否从构建对象中排除 | Omit | True / False |
是否将波形循环无效化 | IgnoreLoop | True / False |
是否在循环末端停止播放 | StopAtLoopEnd | True / False |
音量 | Volume | 0.0 - 5.0 |
音量随机范围 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
EG Attack时间 | EgAttackTimeMs | 0 - 60000 [msec] |
EG Attack曲线类型 | EgAttackCurveType | "Linear", "SlowChange", "FastChange", "SCurve" 或 "InverseSCurve" |
EG Attack曲线的强度 | EgAttackCurveStrength | 0.0 - 2.0 |
EG保持时间 | EgHoldTimeMs | 0 - 60000 [msec] |
EG Decay时间 | EgDecayTimeMs | 0 - 60000 [msec] |
EG Decay曲线类型 | EgDecayCurveType | "Linear", "SlowChange", "FastChange", "SCurve" 或 "InverseSCurve" |
EG Decay曲线的强度 | EgDecayCurveStrength | 0.0 - 2.0 |
EG Sustain Level | EgSustainLevel | 0.0 - 1.0 |
EG Release时间 | EgReleaseTimeMs | 0 - 60000 [msec] |
EG Release曲线类型 | EgReleaseCurveType | "Linear", "SlowChange", "FastChange", "SCurve" 或 "InverseSCurve" |
EG Release曲线的强度 | EgReleaseCurveStrength | 0.0 - 2.0 |
音高 | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
音高随机范围 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
Pan类型 | PanType | "Pan", "Position3d" 或 "Auto" |
Pan角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
Pan角度随机范围 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
Pan内部距离 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
Pan内部距离随机范围 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
是否在3D定位最小距离将角度固定在0度 | FixedAngleZeroWithinMinDistance | True / False |
是否参照音轨的滤波器设置 | UseTrackFilterSettings | True / False |
双二阶滤波器类型 | BiquadType | "Off", "LowPass", "HighPass", "Notch", "LowShelf", "HighShelf" 或 "Peaking" |
双二阶滤波器截止频率的标准值 | BiquadCof | 0.0 - 1.0 |
双二阶滤波器截止频率的标准值的随机范围 | BiquadCofRnd | 0.0 - 1.0 |
双二阶滤波器Q值 | BiquadQ | 0.1 - 10.0 |
双二阶滤波器Q值的随机范围 | BiquadQRnd | 0.1 - 10.0 |
双二阶滤波器增益 | BiquadGain | 0.0 - 5.0 |
带通滤波器低通截止频率的标准值 | BandPassLow | 0.0 - ( BandPassHigh ) |
带通滤波器高通截止频率的标准值 | BandPassHigh | ( BandPassLow ) - 1.0 |
Voice优先级 | VoicePriority | 0 - 255 |
Voice优先级类型 | VoicePriorityType | "LastPriority" 或 "FirstPriority" |
Voice限数组 | VoiceLimitGroup | Voice限数组对象 |
是否指定往第1条总线的发送量 | UseBusSend1 | True / False |
是否指定往第2条总线的发送量 | UseBusSend2 | True / False |
是否指定往第3条总线的发送量 | UseBusSend3 | True / False |
是否指定往第4条总线的发送量 | UseBusSend4 | True / False |
是否指定往第5条总线的发送量 | UseBusSend5 | True / False |
是否指定往第6条总线的发送量 | UseBusSend6 | True / False |
是否指定往第7条总线的发送量 | UseBusSend7 | True / False |
是否指定往第8条总线的发送量 | UseBusSend8 | True / False |
往第1条总线的发送量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend1 为 True 时 |
往第2条总线的发送量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend2 为 True 时 |
往第3条总线的发送量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend3 为 True 时 |
往第4条总线的发送量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend4 为 True 时 |
往第5条总线的发送量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend5 为 True 时 |
往第6条总线的发送量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend6 为 True 时 |
往第7条总线的发送量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend7 为 True 时 |
往第8条总线的发送量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend8 为 True 时 |
Pan音量 | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
中置音量 | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
LFE音量 | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
3D定位音量 | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
时间线上的播放开始时间 | DelayTimeMS | 0 - 600000 [msec] |
播放开始时间的随机延迟范围 | PlaybackTimingRnd | 0 - 100000 [msec] |
自动重复间隔 | AutoRepeatInterval | 0: 无重复 1 - 100000 [msec]: 重复间隔 |
自动重复次数 | AutoRepeatNum | -1: 无限重复 0: 无重复 1 - 32767: 重复次数 |
预延迟时间 | PreDelayTime | 0 - 600000 [msec] |
预延迟时间随机范围 | PreDelayTimeRnd | 0 - 600000 [msec] |
播放概率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
项目 | 字段名 | 范围 |
---|---|---|
名称 | Name | 字符串 |
注释 | Comment | 字符串 |
是否从构建对象中排除 | Omit | True / False |
序列类型 | SequenceType | "Polyphonic", "Sequential", "Shuffle", "Random", "RandomNoRepeat" 或 "Switch" |
音量 | Volume | 0.0 - 5.0 |
音量随机范围 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
音高 | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
音高随机范围 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
Pan角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
Pan角度随机范围 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
Pan内部距离 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
Pan内部距离随机范围 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
Pan音量 | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
中置音量 | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
LFE音量 | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
3D定位音量 | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
是否指定往第1条总线的发送量 | UseBusSend1 | True / False |
是否指定往第2条总线的发送量 | UseBusSend2 | True / False |
是否指定往第3条总线的发送量 | UseBusSend3 | True / False |
是否指定往第4条总线的发送量 | UseBusSend4 | True / False |
是否指定往第5条总线的发送量 | UseBusSend5 | True / False |
是否指定往第6条总线的发送量 | UseBusSend6 | True / False |
是否指定往第7条总线的发送量 | UseBusSend7 | True / False |
是否指定往第8条总线的发送量 | UseBusSend8 | True / False |
往第1条总线的发送量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend1 为 True 时 |
往第2条总线的发送量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend2 为 True 时 |
往第3条总线的发送量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend3 为 True 时 |
往第4条总线的发送量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend4 为 True 时 |
往第5条总线的发送量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend5 为 True 时 |
往第6条总线的发送量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend6 为 True 时 |
往第7条总线的发送量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend7 为 True 时 |
往第8条总线的发送量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend8 为 True 时 |
切换范围 | SwitchRange | 0.0 - 1.0 |
时间线上的播放开始时间 | DelayTimeMS | 0 - 600000 [msec] |
播放开始时间的随机延迟范围 | PlaybackTimingRnd | 0 - 100000 [msec] |
自动重复间隔 | AutoRepeatInterval | 0: 无重复 1 - 100000 [msec]: 重复间隔 |
自动重复次数 | AutoRepeatNum | -1: 无限重复 0: 无重复 1 - 32767: 重复次数 |
预延迟时间 | PreDelayTime | 0 - 600000 [msec] |
预延迟时间随机范围 | PreDelayTimeRnd | 0 - 600000 [msec] |
切换变量 | SwitchVariable | 对象(选择器或游戏变量) |
连击间隔 | ComboInterval | 0 - 100000 [msec] |
连击返回 | ComboLoopBack | 0 - 65535 |
播放概率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
项目 | 字段名 | 范围 |
---|---|---|
名称 | Name | 字符串 |
注释 | Comment | 字符串 |
是否从构建对象中排除 | Omit | True / False |
音量 | Volume | 0.0 - 5.0 |
音量随机范围 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
音高 | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
音高随机范围 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
Pan角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
Pan角度随机范围 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
Pan内部距离 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
Pan内部距离随机范围 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
Pan音量 | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
中置音量 | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
LFE音量 | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
3D定位音量 | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
是否指定往第1条总线的发送量 | UseBusSend1 | True / False |
是否指定往第2条总线的发送量 | UseBusSend2 | True / False |
是否指定往第3条总线的发送量 | UseBusSend3 | True / False |
是否指定往第4条总线的发送量 | UseBusSend4 | True / False |
是否指定往第5条总线的发送量 | UseBusSend5 | True / False |
是否指定往第6条总线的发送量 | UseBusSend6 | True / False |
是否指定往第7条总线的发送量 | UseBusSend7 | True / False |
是否指定往第8条总线的发送量 | UseBusSend8 | True / False |
往第1条总线的发送量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend1 为 True 时 |
往第2条总线的发送量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend2 为 True 时 |
往第3条总线的发送量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend3 为 True 时 |
往第4条总线的发送量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend4 为 True 时 |
往第5条总线的发送量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend5 为 True 时 |
往第6条总线的发送量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend6 为 True 时 |
往第7条总线的发送量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend7 为 True 时 |
往第8条总线的发送量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend8 为 True 时 |
时间线上的播放开始时间 | DelayTimeMS | 0 - 600000 [msec] |
播放开始时间的随机延迟范围 | PlaybackTimingRnd | 0 - 100000 [msec] |
自动重复间隔 | AutoRepeatInterval | 0: 无重复 1 - 100000 [msec]: 重复间隔 |
自动重复次数 | AutoRepeatNum | -1: 无限重复 0: 无重复 1 - 32767: 重复次数 |
预延迟时间 | PreDelayTime | 0 - 600000 [msec] |
预延迟时间随机范围 | PreDelayTimeRnd | 0 - 600000 [msec] |
播放概率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
项目 | 字段名 | 范围 |
---|---|---|
名称 | Name | 字符串 |
注释 | Comment | 字符串 |
是否从构建对象中排除 | Omit | True / False |
音量 | Volume | 0.0 - 5.0 |
音量随机范围 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
音高 | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
音高随机范围 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
Pan角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
Pan角度随机范围 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
Pan内部距离 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
Pan内部距离随机范围 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
Pan音量 | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
中置音量 | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
LFE音量 | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
3D定位音量 | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
是否指定往第1条总线的发送量 | UseBusSend1 | True / False |
是否指定往第2条总线的发送量 | UseBusSend2 | True / False |
是否指定往第3条总线的发送量 | UseBusSend3 | True / False |
是否指定往第4条总线的发送量 | UseBusSend4 | True / False |
是否指定往第5条总线的发送量 | UseBusSend5 | True / False |
是否指定往第6条总线的发送量 | UseBusSend6 | True / False |
是否指定往第7条总线的发送量 | UseBusSend7 | True / False |
是否指定往第8条总线的发送量 | UseBusSend8 | True / False |
往第1条总线的发送量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend1 为 True 时 |
往第2条总线的发送量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend2 为 True 时 |
往第3条总线的发送量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend3 为 True 时 |
往第4条总线的发送量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend4 为 True 时 |
往第5条总线的发送量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend5 为 True 时 |
往第6条总线的发送量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend6 为 True 时 |
往第7条总线的发送量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend7 为 True 时 |
往第8条总线的发送量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 仅在 UseBusSend8 为 True 时 |
时间线上的播放开始时间 | DelayTimeMS | 0 - 600000 [msec] |
播放开始时间的随机延迟范围 | PlaybackTimingRnd | 0 - 100000 [msec] |
自动重复间隔 | AutoRepeatInterval | 0: 无重复 1 - 100000 [msec]: 重复间隔 |
自动重复次数 | AutoRepeatNum | -1: 无限重复 0: 无重复 1 - 32767: 重复次数 |
预延迟时间 | PreDelayTime | 0 - 600000 [msec] |
预延迟时间随机范围 | PreDelayTimeRnd | 0 - 600000 [msec] |
播放概率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
参照的Cue名称 | ExternalLinkCueName | 字符串 |
参照的Cue的Cue ID | ExternalLinkCueId | 0 - 2147483646 |
参照的Cue Sheet | LinkCueSheet | Cue Sheet对象 |
显示用长度 | ExternalLinkCueLengthMS | 0 - 3600000 [msec] |
项目 | 字段名 | 范围 |
---|---|---|
名称 | Name | 字符串 |
注释 | Comment | 字符串 |
是否从构建对象中排除 | Omit | True / False |
范围类型 | ScopeType | "All" 或 "SoundObject" |
目标对象 | TargetObject | Cue对象或类别对象 |
项目 | 字段名 | 范围 | 备注 |
---|---|---|---|
名称 | Name | 字符串 | |
注释 | Comment | 字符串 | |
时间线上的开始时间 | DelayTimeMS | 0 - 3600000 [msec] | |
渐变时间 | FadeTime | 0 - 60000 [msec] | 仅停止、暂停、恢复、静音Action |
静音指定 | MuteEventType | "Mute" 或 "UnMute" | 仅静音Action |
音轨索引 | TrackIndex | 0 - 2147483646 | 仅静音Action |
播放参数类型 | ParameterType | (*) | 仅播放参数设置Action |
目标参数值 | Parameter | (*) | 仅播放参数设置Action |
往目标的速度(每一秒的变化量) | Ratio | (*) | 仅播放参数设置Action |
曲线类型 | CurveType | "Linear", "SlowChange", "FastChange", "SCurve" 或 "InverseSCurve" | 仅播放参数设置Action、播放器渐变器Action |
曲线的强度 | CurveStrength | 0.0 - 2.0 | 仅播放参数设置Action |
渐入时间 | FadeinTime | 0 - 60000 [msec] | 仅播放器渐变器Action |
渐出时间 | FadeoutTime | 0 - 60000 [msec] | 仅播放器渐变器Action |
(*)关于播放参数类型的名称和范围,请参照 AISAC 图形自动化播放参数设置操作类型和名称 。
项目 | 字段名 | 范围 |
---|---|---|
名称 | Name | 字符串 |
注释 | Comment | 字符串 |
是否从构建对象中排除 | Omit | True / False |
范围类型 | ScopeType | "All" 或 "SoundObject" |
项目 | 字段名 | 范围 | 备注 |
---|---|---|---|
注释 | Comment | 字符串 | |
标记开始时间 | MarkerStartTime | 0 - 3600000 [ms] | |
标记结束时间 | MarkerEndTime | 0 - 3600000 [ms] | 仅循环标记 |
循环次数 | LoopCount | 1 - 32767 | 仅循环标记 |
是否进行无限循环 | InfinityLoopFlag | True / False | 仅循环标记 |
回调ID | CallbackId | 0 - 2147483646 | 仅回调标记 |
回调标签 | CallbackTag | 字符串 | 仅回调标记 |
项目 | 字段名 | 范围 |
---|---|---|
名称 | Name | 字符串 |
注释 | Comment | 字符串 |
颜色 | 无 | 要设定或获取颜色时,请使用 set_color 函数、 get_color 函数。 |
块长度 | BlockEndPositionMs | 0 - 3600000 [ms] |
块过渡目标 | BlockTransitionDestinationType | "None" : 无 "NextBlock" : 下一个块 |
块循环次数 | BlockPlaybackLoopNum | -1: 无限循环 0: 无循环 1 - 32767: 循环次数 |
块分割数 | BlockDivisionNum | 2 - (32767) 上限为块长度(毫秒)的截断值和 32767 中较小的一方 |
块的过渡模式 | BlockTransitionMode | "Normal" : 过渡到块的头部 "Relative" : 保持分割位置过渡 |
块过渡时机 | BlockTransitionTiming | "BlockEnd" : 在块尾部过渡 "Division" : 根据分割位置过渡 |
Block过渡的行为 | BlockTransitionBehavior | "Stop" : 停止块内播放中的声音 "None" : 不执行任何操作 |