クロスオーバー方式のマルチバンドコンプレッサーです。
4つのバンドを持ち、それぞれの帯域に対して個別に処理を適用することができます。
項目 | 説明 | 初期値 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|---|
スレッショルド(Threshold) | 該当バンドにおいて圧縮を開始するdB値を指定します。 | -12.50dB | -96.00dB | 0.00dB |
レシオ(Ratio) | 入力音量がスレッショルドの値を超えた際に、音量をどれだけ圧縮するかを設定する値です。 | 1.50 | 1.0 | 10000.0 |
アタック(Attack) | スレッショルド値を超過してから圧縮を開始するまでの時間を指定します。 | 10.0 msec | 0.0 msec | 3000.0 msec |
リリース(Release) | スレッショルド値を下回ってから圧縮を終えるまでの時間を指定します。 | 48.0 msec | 0.0 msec | 50000.0 msec |
ゲイン(Gain) | 圧縮後の音量を指定します。 | 4.0 dB | -96.0 dB | 48.0 dB |
ミュート(Mute) | 該当バンドの出力を止めます。 | |||
Surround Link | サラウンドチャンネル間の圧縮の影響度を調整します。有効にするとチャンネル間での音量差のばらつきが抑えられます。 有効時はサラウンドの中から最小の音量を検出し、その音量を元に各サラウンドチャンネルに圧縮処理を適用します。 無効時は各チャンネルに対して個別に圧縮処理を行います。 | 有効 | 無効 | 有効 |
GUI上で各バンドの境界線をドラッグすることで、バンドで検出する帯域を変更することができます。
各バンドが検出する周波数帯はバンドUIの右上で確認することができます。
バンド | 設定可能な下限 | 設定可能な上限 | 設定可能な範囲 |
---|---|---|---|
Band1 | - | 50Hz ~ 1000Hz | ~ 1000Hz |
Band2 | 50Hz ~ 1000Hz | 600Hz ~ 5000Hz | 50Hz ~ 5000Hz |
Band3 | 600Hz ~ 5000Hz | 150Hz ~ 10000Hz | 600Hz ~ 10000Hz |
Band4 | 2000Hz ~ 16000Hz | - | 2000Hz ~ |