音频数据指南
支持的音频数据格式规范如下:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文件格式 | wav 文件 或 aiff 文件 |
| 采样率 | 16kHz~192kHz |
| 量化位数 | 有符号16/24/32位整数,有符号32位浮点数 |
| 通道数 | 任意。2通道以上时仅分析1通道 |
如不符合上述格式规范,将导致分析失败。
请事先通过重新编码等方式将文件转换为符合规格的格式后再输入到工具中。
支持的音频数据格式规范如下:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文件格式 | wav 文件 或 aiff 文件 |
| 采样率 | 16kHz~192kHz |
| 量化位数 | 有符号16/24/32位整数,有符号32位浮点数 |
| 通道数 | 任意。2通道以上时仅分析1通道 |
如不符合上述格式规范,将导致分析失败。
请事先通过重新编码等方式将文件转换为符合规格的格式后再输入到工具中。