音声データガイドライン
対応している音声データのフォーマット仕様は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファイル形式 | wavファイル または aiffファイル |
| サンプリングレート | 16kHz~192kHz |
| 量子化ビット数 | 符号付き16/24/32bit整数、符号付き32bit浮動小数 |
| チャンネル数 | 任意。2チャンネル以上の場合は1チャンネルのみ解析 |
上記のフォーマット仕様に反する場合、解析に失敗します。 事前に再エンコードを行うなどして仕様に沿ったフォーマットに変更してからツールに入力してください。
対応している音声データのフォーマット仕様は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファイル形式 | wavファイル または aiffファイル |
| サンプリングレート | 16kHz~192kHz |
| 量子化ビット数 | 符号付き16/24/32bit整数、符号付き32bit浮動小数 |
| チャンネル数 | 任意。2チャンネル以上の場合は1チャンネルのみ解析 |
上記のフォーマット仕様に反する場合、解析に失敗します。 事前に再エンコードを行うなどして仕様に沿ったフォーマットに変更してからツールに入力してください。