![]() |
CRI ADX
Last Updated: 2025-10-02 09:59 p
|
| 項目 | フィールド名 | 値域 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 | |
| コメント | Comment | 文字列 | |
| ワークユニット管理のマテリアルを使用する | UseWorkUnitManagedMaterials | True / False | 3.55.00 以降 |
| マテリアルルートフォルダーの絶対パス | MaterialAbsolutePath | 文字列(読み取り専用) | |
| ワークユニット絶対パス | WorkUnitAbsolutePath | 文字列(読み取り専用) |
| 項目 | フィールド名 | 値域 |
|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 |
| コメント | Comment | 文字列 |
| バスマップ | BusMap | バスマップオブジェクト |
| 項目 | フィールド名 | 値域 |
|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 |
| コメント | Comment | 文字列 |
| ボリューム | Volume | 0.0 - 5.0 |
| ACBにキュー名の情報を含めるかどうか | IncludeCueNameToAcb | True / False |
| キューシートが参照している外部キューリンク先のキューを埋め込むかどうか | EmbedLinkCue | True / False |
| 新規にキューを作成する際に使用するキューIDの開始番号 | StartCueId | 0 - 2147483646 |
| キューシートキューリミット有効フラグ | CueLimitEnableFlag | True / False |
| キューシートキューリミット数 | CueLimitNum | 1 - 255 |
| キューシートキュープライオリティタイプ | CuePriorityType | "LastPriority" または "FirstPriority" |
| バスマップ | BusMap | バスマップオブジェクト |
| ACB出力パス | AcbOutputFilePath | 文字列(読み取り専用) |
| AWB出力パス | AwbOutputFilePath | 文字列(読み取り専用) |
| 項目 | フィールド名 | 値域 |
|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 |
| コメント | Comment | 文字列 |
| 色 | なし | 色の設定と取得は set_color 関数、 get_color 関数を使用してください。 |
| ビルド対象から除外するかどうか | Omit | True / False |
| キューID | CueID | 0 - 2147483646 |
| カテゴリ | なし | カテゴリのリスト カテゴリの設定と取得は set_categories 関数、 get_categories 関数を使用してください。 |
| シーケンスタイプ | SequenceType | "Polyphonic", "Sequential", "Shuffle", "Random", "RandomNoRepeat" または "Switch" |
| 再生モード | PlaybackMode | "Normal" または "PlayList" |
| AtomExPlayerの無視 | IgnoreAtomExPlayer | True / False |
| ユーザーデータ | UserData | 文字列 |
| ボイスビヘイビアー | VoiceBehaviorMode | "Off" : 通常 "Stop" : 音量0で停止 "Virtual" : 音量0で仮想化、復帰時に再生時刻経過あり "VirtualRetrigger" : 音量0で仮想化、復帰時に先頭から再生 |
| 再生レート | PlaybackRatio | 0.0 - 2.0 |
| 多重再生禁止時間 | MultiplePlaybackProhibitionTime | 0 - 60000 [msec] |
| ミュート | MuteFlag | True / False |
| ボリューム | Volume | 0.0 - 5.0 |
| ボリュームランダム幅 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
| ピッチ | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
| ピッチランダム幅 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
| パンタイプ | PanType | "Pan", "Position3d" または "Auto" |
| パン角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
| パン角度ランダム幅 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
| パン内部距離 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
| パン内部距離ランダム幅 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
| 3Dポジショニング内部角度 | Pos3dInsideAngle | 0.0 - 1.0 |
| 3Dポジショニング外部角度 | Pos3dOutsideAngle | 0.0 - 1.0 |
| 3Dポジショニング最小距離 | Pos3dDistanceMin | 0.0 - ( Pos3dDistanceMax ) |
| 3Dポジショニング最大距離 | Pos3dDistanceMax | ( Pos3dDistanceMin ) - 10000000.0 |
| 3Dポジショニングドップラー係数 | Pos3dDopplerCoefficient | 0.0 - 100.0 |
| 距離AISACコントロール | Pos3dDistanceAisacControl | AISACコントロールオブジェクト |
| リスナー基準方位角AISACコントロール | Pos3dListenerBasedAzimuthAngleAisacControl | AISACコントロールオブジェクト |
| 音源基準方位角AISACコントロール | Pos3dSoundSourceBasedAzimuthAngleAisacControl | AISACコントロールオブジェクト |
| リスナー基準仰俯角AISACコントロール | Pos3dListenerBasedElevationAngleAisacControl | AISACコントロールオブジェクト |
| 音源基準仰俯角AISACコントロール | Pos3dSoundSourceBasedElevationAngleAisacControl | AISACコントロールオブジェクト |
| キューリミット有効フラグ | CueLimitEnableFlag | True / False |
| キューリミット数 | CueLimitNum | 1 - 255 |
| キュープライオリティタイプ | CuePriorityType | "LastPriority" または "FirstPriority" |
| カテゴリキュープライオリティレベル | CategoryCuePriorityLevel | 0 - 255 |
| カテゴリキュープライオリティタイプ | CategoryCuePriorityType | "LastPriority" または "FirstPriority" |
| バスマップ | BusMap | バスマップオブジェクト |
| 1つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend1 | True / False |
| 2つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend2 | True / False |
| 3つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend3 | True / False |
| 4つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend4 | True / False |
| 5つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend5 | True / False |
| 6つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend6 | True / False |
| 7つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend7 | True / False |
| 8つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend8 | True / False |
| 1つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 UseBusSend1 が True のときのみ |
| 2つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 UseBusSend2 が True のときのみ |
| 3つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 UseBusSend3 が True のときのみ |
| 4つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 UseBusSend4 が True のときのみ |
| 5つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 UseBusSend5 が True のときのみ |
| 6つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 UseBusSend6 が True のときのみ |
| 7つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 UseBusSend7 が True のときのみ |
| 8つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 UseBusSend8 が True のときのみ |
| パンボリューム | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
| センターボリューム | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
| LFEボリューム | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
| 3Dポジショニングボリューム | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
| デフォルトセレクターラベル | DefaultSelectorLabel | セレクターラベルオブジェクト |
| スイッチ変数 | SwitchVariable | オブジェクト(セレクターまたはゲーム変数) |
| コンボ間隔 | ComboInterval | 0 - 100000 [msec] |
| コンボ戻り | ComboLoopBack | 0 - 65535 |
| 再生確率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
| ランダム抽選から除外する直近の再生トラック数 | RandomNoRepeatingCount | 65533 |
| 項目 | フィールド名 | 値域 |
|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 |
| コメント | Comment | 文字列 |
| 色 | なし | 色の設定と取得は set_color 関数、 get_color 関数を使用してください。 |
| ビルド対象から除外するかどうか | Omit | True / False |
| 出力ポート | OutputPort | 出力ポートオブジェクト |
| トラックMonoフラグ | TrackMonoFlag | True / False |
| ミュート | MuteFlag | True / False |
| ボリューム | Volume | 0.0 - 5.0 |
| ボリュームランダム幅 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
| ピッチ | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
| ピッチランダム幅 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
| パン角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
| パン角度ランダム幅 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
| パン内部距離 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
| パン内部距離ランダム幅 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
| バイクアッドフィルタータイプ | BiquadType | "Off", "LowPass", "HighPass", "Notch", "LowShelf", "HighShelf" または "Peaking" |
| バイクアッドフィルターカットオフ周波数の正規化値 | BiquadCof | 0.0 - 1.0 |
| バイクアッドフィルターカットオフ周波数の正規化値のランダム幅 | BiquadCofRnd | 0.0 - 1.0 |
| バイクアッドフィルターQ値 | BiquadQ | 0.1 - 10.0 |
| バイクアッドフィルターQ値のランダム幅 | BiquadQRnd | 0.1 - 10.0 |
| バイクアッドフィルターゲイン | BiquadGain | 0.0 - 5.0 |
| バンドパスフィルター低域カットオフ周波数の正規化値 | BandPassLow | 0.0 - ( BandPassHigh ) |
| バンドパスフィルター高域カットオフ周波数の正規化値 | BandPassHigh | ( BandPassLow ) - 1.0 |
| 1つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend1 | True / False |
| 2つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend2 | True / False |
| 3つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend3 | True / False |
| 4つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend4 | True / False |
| 5つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend5 | True / False |
| 6つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend6 | True / False |
| 7つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend7 | True / False |
| 8つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend8 | True / False |
| 1つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 UseBusSend1 が True のときのみ |
| 2つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 UseBusSend2 が True のときのみ |
| 3つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 UseBusSend3 が True のときのみ |
| 4つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 UseBusSend4 が True のときのみ |
| 5つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 UseBusSend5 が True のときのみ |
| 6つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 UseBusSend6 が True のときのみ |
| 7つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 UseBusSend7 が True のときのみ |
| 8つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 UseBusSend8 が True のときのみ |
| パンボリューム | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
| センターボリューム | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
| LFEボリューム | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
| 3Dポジショニングボリューム | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
| スイッチ幅 | SwitchRange | 0.0 - 1.0 |
| セレクターラベル | SelectorLabel | セレクターラベルオブジェクト |
| 乱数重み | RandomWeight | 0 - 200 |
| 再生確率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
| 項目 | フィールド名 | 値域 |
|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 |
| コメント | Comment | 文字列 |
| リンクしているマテリアル | LinkMaterial | マテリアルオブジェクト |
| ビルド対象から除外するかどうか | Omit | True / False |
| 波形ループを無効化するかどうか | IgnoreLoop | True / False |
| ループ終端で再生を停止するかどうか | StopAtLoopEnd | True / False |
| ボリューム | Volume | 0.0 - 5.0 |
| ボリュームランダム幅 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
| EGアタック時間 | EgAttackTimeMs | 0 - 60000 [msec] |
| EGアタックカーブタイプ | EgAttackCurveType | "Linear", "SlowChange", "FastChange", "SCurve" または "InverseSCurve" |
| EGアタックカーブの強さ | EgAttackCurveStrength | 0.0 - 2.0 |
| EGホールド時間 | EgHoldTimeMs | 0 - 60000 [msec] |
| EGディケイ時間 | EgDecayTimeMs | 0 - 60000 [msec] |
| EGディケイカーブタイプ | EgDecayCurveType | "Linear", "SlowChange", "FastChange", "SCurve" または "InverseSCurve" |
| EGディケイカーブの強さ | EgDecayCurveStrength | 0.0 - 2.0 |
| EGサステインレベル | EgSustainLevel | 0.0 - 1.0 |
| EGリリース時間 | EgReleaseTimeMs | 0 - 60000 [msec] |
| EGリリースカーブタイプ | EgReleaseCurveType | "Linear", "SlowChange", "FastChange", "SCurve" または "InverseSCurve" |
| EGリリースカーブの強さ | EgReleaseCurveStrength | 0.0 - 2.0 |
| ピッチ | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
| ピッチランダム幅 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
| パンタイプ | PanType | "Pan", "Position3d" または "Auto" |
| パン角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
| パン角度ランダム幅 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
| パン内部距離 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
| パン内部距離ランダム幅 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
| 3Dポジショニング最小距離で角度を0度固定とするかどうか | FixedAngleZeroWithinMinDistance | True / False |
| トラックのフィルター設定を参照するかどうか | UseTrackFilterSettings | True / False |
| バイクアッドフィルタータイプ | BiquadType | "Off", "LowPass", "HighPass", "Notch", "LowShelf", "HighShelf" または "Peaking" |
| バイクアッドフィルターカットオフ周波数の正規化値 | BiquadCof | 0.0 - 1.0 |
| バイクアッドフィルターカットオフ周波数の正規化値のランダム幅 | BiquadCofRnd | 0.0 - 1.0 |
| バイクアッドフィルターQ値 | BiquadQ | 0.1 - 10.0 |
| バイクアッドフィルターQ値のランダム幅 | BiquadQRnd | 0.1 - 10.0 |
| バイクアッドフィルターゲイン | BiquadGain | 0.0 - 5.0 |
| バンドパスフィルター低域カットオフ周波数の正規化値 | BandPassLow | 0.0 - ( BandPassHigh ) |
| バンドパスフィルター高域カットオフ周波数の正規化値 | BandPassHigh | ( BandPassLow ) - 1.0 |
| ボイスプライオリティ | VoicePriority | 0 - 255 |
| ボイスプライオリティタイプ | VoicePriorityType | "LastPriority" または "FirstPriority" |
| ボイスリミットグループ | VoiceLimitGroup | ボイスリミットグループオブジェクト |
| 1つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend1 | True / False |
| 2つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend2 | True / False |
| 3つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend3 | True / False |
| 4つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend4 | True / False |
| 5つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend5 | True / False |
| 6つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend6 | True / False |
| 7つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend7 | True / False |
| 8つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend8 | True / False |
| 1つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 UseBusSend1 が True のときのみ |
| 2つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 UseBusSend2 が True のときのみ |
| 3つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 UseBusSend3 が True のときのみ |
| 4つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 UseBusSend4 が True のときのみ |
| 5つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 UseBusSend5 が True のときのみ |
| 6つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 UseBusSend6 が True のときのみ |
| 7つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 UseBusSend7 が True のときのみ |
| 8つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 UseBusSend8 が True のときのみ |
| パンボリューム | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
| センターボリューム | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
| LFEボリューム | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
| 3Dポジショニングボリューム | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
| タイムライン上の再生開始時刻 | DelayTimeMS | 0 - 600000 [msec] |
| 再生開始時刻のランダム遅延幅 | PlaybackTimingRnd | 0 - 100000 [msec] |
| 自動繰り返し間隔 | AutoRepeatInterval | 0: 繰り返しなし 1 - 100000 [msec]: 繰り返し間隔 |
| 自動繰り返し回数 | AutoRepeatNum | -1: 無限繰り返し 0: 繰り返しなし 1 - 32767: 繰り返し回数 |
| プリディレイ時間 | PreDelayTime | 0 - 600000 [msec] |
| プリディレイ時間ランダム幅 | PreDelayTimeRnd | 0 - 600000 [msec] |
| 再生確率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
| 項目 | フィールド名 | 値域 |
|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 |
| コメント | Comment | 文字列 |
| ビルド対象から除外するかどうか | Omit | True / False |
| シーケンスタイプ | SequenceType | "Polyphonic", "Sequential", "Shuffle", "Random", "RandomNoRepeat" または "Switch" |
| ボリューム | Volume | 0.0 - 5.0 |
| ボリュームランダム幅 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
| ピッチ | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
| ピッチランダム幅 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
| パン角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
| パン角度ランダム幅 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
| パン内部距離 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
| パン内部距離ランダム幅 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
| パンボリューム | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
| センターボリューム | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
| LFEボリューム | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
| 3Dポジショニングボリューム | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
| 1つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend1 | True / False |
| 2つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend2 | True / False |
| 3つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend3 | True / False |
| 4つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend4 | True / False |
| 5つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend5 | True / False |
| 6つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend6 | True / False |
| 7つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend7 | True / False |
| 8つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend8 | True / False |
| 1つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 UseBusSend1 が True のときのみ |
| 2つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 UseBusSend2 が True のときのみ |
| 3つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 UseBusSend3 が True のときのみ |
| 4つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 UseBusSend4 が True のときのみ |
| 5つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 UseBusSend5 が True のときのみ |
| 6つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 UseBusSend6 が True のときのみ |
| 7つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 UseBusSend7 が True のときのみ |
| 8つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 UseBusSend8 が True のときのみ |
| スイッチ幅 | SwitchRange | 0.0 - 1.0 |
| タイムライン上の再生開始時刻 | DelayTimeMS | 0 - 600000 [msec] |
| 再生開始時刻のランダム遅延幅 | PlaybackTimingRnd | 0 - 100000 [msec] |
| 自動繰り返し間隔 | AutoRepeatInterval | 0: 繰り返しなし 1 - 100000 [msec]: 繰り返し間隔 |
| 自動繰り返し回数 | AutoRepeatNum | -1: 無限繰り返し 0: 繰り返しなし 1 - 32767: 繰り返し回数 |
| プリディレイ時間 | PreDelayTime | 0 - 600000 [msec] |
| プリディレイ時間ランダム幅 | PreDelayTimeRnd | 0 - 600000 [msec] |
| スイッチ変数 | SwitchVariable | オブジェクト(セレクターまたはゲーム変数) |
| コンボ間隔 | ComboInterval | 0 - 100000 [msec] |
| コンボ戻り | ComboLoopBack | 0 - 65535 |
| 再生確率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
| 項目 | フィールド名 | 値域 |
|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 |
| コメント | Comment | 文字列 |
| ビルド対象から除外するかどうか | Omit | True / False |
| ボリューム | Volume | 0.0 - 5.0 |
| ボリュームランダム幅 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
| ピッチ | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
| ピッチランダム幅 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
| パン角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
| パン角度ランダム幅 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
| パン内部距離 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
| パン内部距離ランダム幅 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
| パンボリューム | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
| センターボリューム | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
| LFEボリューム | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
| 3Dポジショニングボリューム | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
| 1つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend1 | True / False |
| 2つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend2 | True / False |
| 3つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend3 | True / False |
| 4つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend4 | True / False |
| 5つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend5 | True / False |
| 6つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend6 | True / False |
| 7つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend7 | True / False |
| 8つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend8 | True / False |
| 1つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 UseBusSend1 が True のときのみ |
| 2つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 UseBusSend2 が True のときのみ |
| 3つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 UseBusSend3 が True のときのみ |
| 4つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 UseBusSend4 が True のときのみ |
| 5つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 UseBusSend5 が True のときのみ |
| 6つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 UseBusSend6 が True のときのみ |
| 7つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 UseBusSend7 が True のときのみ |
| 8つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 UseBusSend8 が True のときのみ |
| タイムライン上の再生開始時刻 | DelayTimeMS | 0 - 600000 [msec] |
| 再生開始時刻のランダム遅延幅 | PlaybackTimingRnd | 0 - 100000 [msec] |
| 自動繰り返し間隔 | AutoRepeatInterval | 0: 繰り返しなし 1 - 100000 [msec]: 繰り返し間隔 |
| 自動繰り返し回数 | AutoRepeatNum | -1: 無限繰り返し 0: 繰り返しなし 1 - 32767: 繰り返し回数 |
| プリディレイ時間 | PreDelayTime | 0 - 600000 [msec] |
| プリディレイ時間ランダム幅 | PreDelayTimeRnd | 0 - 600000 [msec] |
| 再生確率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
| 項目 | フィールド名 | 値域 |
|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 |
| コメント | Comment | 文字列 |
| ビルド対象から除外するかどうか | Omit | True / False |
| ボリューム | Volume | 0.0 - 5.0 |
| ボリュームランダム幅 | VolumeRnd | 0.0 - 1.0 |
| ピッチ | Pitch | -1200 - 1200 [cent] |
| ピッチランダム幅 | PitchRnd | 0 - 1200 [cent] |
| パン角度 | PanAngle | -180.0 - 180.0 [deg] |
| パン角度ランダム幅 | PanAngleRnd | 0.0 - 360.0 [deg] |
| パン内部距離 | PanDistance | 0.0 - 1.0 |
| パン内部距離ランダム幅 | PanDistanceRnd | 0.0 - 1.0 |
| パンボリューム | PanVolume | 0.0 - 1.0 |
| センターボリューム | CenterVolume | 0.0 - 1.0 |
| LFEボリューム | LFEVolume | 0.0 - 1.0 |
| 3Dポジショニングボリューム | Pos3dVolume | 0.0 - 1.0 |
| 1つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend1 | True / False |
| 2つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend2 | True / False |
| 3つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend3 | True / False |
| 4つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend4 | True / False |
| 5つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend5 | True / False |
| 6つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend6 | True / False |
| 7つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend7 | True / False |
| 8つめのバスへのセンド量を指定するかどうか | UseBusSend8 | True / False |
| 1つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel1 | 0.0 - 1.0 UseBusSend1 が True のときのみ |
| 2つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel2 | 0.0 - 1.0 UseBusSend2 が True のときのみ |
| 3つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel3 | 0.0 - 1.0 UseBusSend3 が True のときのみ |
| 4つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel4 | 0.0 - 1.0 UseBusSend4 が True のときのみ |
| 5つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel5 | 0.0 - 1.0 UseBusSend5 が True のときのみ |
| 6つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel6 | 0.0 - 1.0 UseBusSend6 が True のときのみ |
| 7つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel7 | 0.0 - 1.0 UseBusSend7 が True のときのみ |
| 8つめのバスへのセンド量 | BusSendLevel8 | 0.0 - 1.0 UseBusSend8 が True のときのみ |
| タイムライン上の再生開始時刻 | DelayTimeMS | 0 - 600000 [msec] |
| 再生開始時刻のランダム遅延幅 | PlaybackTimingRnd | 0 - 100000 [msec] |
| 自動繰り返し間隔 | AutoRepeatInterval | 0: 繰り返しなし 1 - 100000 [msec]: 繰り返し間隔 |
| 自動繰り返し回数 | AutoRepeatNum | -1: 無限繰り返し 0: 繰り返しなし 1 - 32767: 繰り返し回数 |
| プリディレイ時間 | PreDelayTime | 0 - 600000 [msec] |
| プリディレイ時間ランダム幅 | PreDelayTimeRnd | 0 - 600000 [msec] |
| 再生確率 | PlaybackProbability | 0 - 100 [percent] |
| 参照するキューの名前 | ExternalLinkCueName | 文字列 |
| 参照するキューのキューID | ExternalLinkCueId | 0 - 2147483646 |
| 参照するキューシート | LinkCueSheet | キューシートオブジェクト |
| 表示用の長さ | ExternalLinkCueLengthMS | 0 - 3600000 [msec] |
| 項目 | フィールド名 | 値域 |
|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 |
| コメント | Comment | 文字列 |
| ビルド対象から除外するかどうか | Omit | True / False |
| スコープタイプ | ScopeType | "All" または "SoundObject" |
| ターゲットオブジェクト | TargetObject | キューオブジェクトまたはカテゴリオブジェクト |
| 項目 | フィールド名 | 値域 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 | |
| コメント | Comment | 文字列 | |
| タイムライン上の開始時刻 | DelayTimeMS | 0 - 3600000 [msec] | |
| フェード時間 | FadeTime | 0 - 60000 [msec] | 停止、ポーズ、レジューム、ミュートアクションのみ |
| ミュート指定 | MuteEventType | "Mute" または "UnMute" | ミュートアクションのみ |
| トラックインデックス | TrackIndex | 0 - 2147483646 | ミュートアクションのみ |
| 再生パラメータータイプ | ParameterType | (※) | 再生パラメーター設定アクションのみ |
| 目標パラメーター値 | Parameter | (※) | 再生パラメーター設定アクションのみ |
| 目標への速度(1秒あたりの変化量) | Ratio | (※) | 再生パラメーター設定アクションのみ |
| カーブタイプ | CurveType | "Linear", "SlowChange", "FastChange", "SCurve" または "InverseSCurve" | 再生パラメーター設定アクション、プレーヤーフェーダーアクションのみ |
| カーブの強さ | CurveStrength | 0.0 - 2.0 | 再生パラメーター設定アクションのみ |
| フェードイン時間 | FadeinTime | 0 - 60000 [msec] | プレーヤーフェーダーアクションのみ |
| フェードアウト時間 | FadeoutTime | 0 - 60000 [msec] | プレーヤーフェーダーアクションのみ |
(※)再生パラメータータイプの名前と値域は AISACグラフ・オートメーション・再生パラメーター設定アクションの種類と名前 を参照してください。
| 項目 | フィールド名 | 値域 |
|---|---|---|
| 名前 | Name | 文字列 |
| コメント | Comment | 文字列 |
| ビルド対象から除外するかどうか | Omit | True / False |
| スコープタイプ | ScopeType | "All" または "SoundObject" |
| 項目 | フィールド名 | 値域 | 備考 |
|---|---|---|---|
| コメント | Comment | 文字列 | |
| 開始時刻 | MarkerStartTime | 0 - 3600000 [ms] | |
| 終了時刻 | MarkerEndTime | 0 - 3600000 [ms] | ループマーカーのみ |
| ループ回数 | LoopCount | 1 - 32767 | ループマーカーのみ |
