CRI ADX
Last Updated: 2024-11-26 16:51 p
|
キューシートを右クリックしたときに表示されるコンテキストメニューについて紹介します。 キューシートについては「 キューシート(キューのリスト) 」を参照してください。
項目 | 実行時の動作 |
---|---|
CRI Atom Viewerで開く... | CRI Atom Viewerで開きます。 詳細は「 CRI Atom Viewer 」を参照してください。 |
Atomキューシートバイナリのビルド... | 詳細は「 ビルド(データの書き出し) 」を参照してください。 |
ACFのみビルド | ACFのみビルドします。 |
キュー作成情報CSVからキューの作成... | キュー作成情報CSVからキューを作成します。 |
ローカライズ用管理フォルダーの作成 | ローカライズ用波形ファイルの登録 用のローカライズ用管理フォルダーを作成します。 |
Atomキューシートバイナリ出力先フォルダーをFinder(Windowsではエクスプローラー)で開く... | 出力したバイナリファイルのあるフォルダーを表示します。 |
共通の項目については「 コンテキストメニュー 」を参照してください。