CRI ADX
Last Updated: 2024-09-25 17:41 p
|
項目 | 実行時の動作 |
---|---|
プロジェクトの新規作成... | プロジェクトを新規に作成します。 詳細は「 プロジェクトの新規作成 」を参照してください。 |
プロジェクトファイルを開く... | プロジェクトを開きます。 |
最近使ったプロジェクトファイル | 最近使ったプロジェクトファイルの一覧からプロジェクトファイルを開きます。 |
プロジェクトをバックアップ | 詳細は「 プロジェクトをバックアップ 」を参照してください。 |
- 全てバックアップ... | プロジェクトフォルダーに含まれるすべてのファイルをバックアップ用フォルダーへ保存します。 |
- 波形ファイルを除いてバックアップ | プロジェクトフォルダーに含まれる波形ファイル以外のファイルをバックアップ用フォルダーへ保存します。 |
プロジェクト(全てのファイル) の保存 | 編集中の未保存のファイルを保存します。 |
現在の編集対象を保存 | 現在の編集対象の未保存のファイルを保存します。 ワークユニット編集中はワークユニットと関連するマテリアル情報ファイルのみ保存します。 |
プロジェクトキー管理... | 「プロジェクトキー管理」ダイアログを開きます。詳細は「プロジェクトキー管理 」を参照してください。 |
オーサライゼーションツール... | 「CRI Authorization Tool」を起動します。 |
インポート | |
- キューシートCSVのインポート... | キューシートCSVファイルをインポートし、キューシートフォルダーの下にキューシートを追加します。 詳細は「 キューシートCSVのインポート・エクスポート 」を参照してください。 |
- AAFファイルのインポート... | (未対応) |
エクスポート | |
- キューシートCSVのエクスポート | キューシートをCSVファイルとしてエクスポートします。 詳細は「 キューシートCSVのインポート・エクスポート 」を参照してください。 |
バージョン管理 | バージョン管理ツールとの連携を行うときに使用するメニューです。 詳細は「 バージョン管理ツール連携 」を参照してください。 |
Nuendo接続設定... | Nuendoとの連携を行うときに使用するメニューです。 詳細は「 Nuendo連携 」を参照してください。 |
エクスプローラー(MacOSXではFinder)で開く | 選択項目をエクスプローラー(MacOSXではFinder)で表示します。 |
各用語の概要については、 サウンド制作の流れ(ワークフロー) 、 データ相関図 , 用語 を参照してください。