![]() |
CRI ADX
Last Updated: 2025-04-04 09:23 p
|
プロジェクト新規作成ダイアログの表示は以下のどちらかの方法を使用して行います。
操作 | 説明 |
---|---|
メニュー[ファイル]-[プロジェクトの新規作成 ...]を選択 | プロジェクト新規作成ダイアログを表示します。 |
項目 | 説明 |
---|---|
プロジェクト名 | プロジェクト名を指定します。 |
プロジェクトルートパス | プロジェクトファイルを保存するフォルダーを指定します。初期値は以下の場所が設定されます。 Windows: %USERPROFILE%\Documents\CRIWARE\CriAtomCraft\projects Mac: ~/Documents/CRIWARE/CriAtomCraft/projects |
プロジェクトファイルパス | プロジェクトファイルが保存された際のフルパスが表示されます。 具体的には、[プロジェクトルートパス]/[プロジェクト名].atmcprojectとなります。この項目は編集できません。 |
マテリアルルートパス | .wavなどの波形ファイルを置くフォルダーを指定します。このフォルダーをマテリアルルートフォルダーと呼びます。 マテリアルルートフォルダー内の波形ファイルは、ツール上で マテリアル として扱われます。 |
「新規プロジェクト」ボタンを押すと指定した内容でプロジェクトの作成が行われます。
プロジェクトファイルが作成されると、以下のプロジェクト関連ファイルもプロジェクトファイルと同じ場所に自動的に作成されます。
これらのファイルの作成後に、続いて新規ワークユニット作成ダイアログが表示されます。