CRI ADX
Last Updated: 2024-09-25 17:41 p
|
プロジェクト新規作成ダイアログの表示は以下のどちらかの方法を使用して行います。
操作 | 説明 |
---|---|
メニュー[ファイル]-[プロジェクトの新規作成 ...]を選択 | プロジェクト新規作成ダイアログを表示します。 |
項目 | 説明 |
---|---|
プロジェクト名 | プロジェクト名を指定します。 |
プロジェクトルートパス | プロジェクトファイルを保存するフォルダーを指定します。 |
プロジェクトファイルパス | プロジェクトファイルのパスが表示されます。 具体的には、[プロジェクトルートパス]/[プロジェクト名].atmcprojectとなります。この項目は編集できません。 |
マテリアルルートパス | マテリアル が参照する波形ファイルを置くフォルダーを指定します。指定したフォルダーを、マテリアルルートフォルダーと呼びます。 |
「新規プロジェクト」ボタンを押すと指定した内容でプロジェクトの作成が行われます。
プロジェクトファイルが作成されると、以下のプロジェクト関連ファイルもプロジェクトファイルと同じ場所に自動的に作成されます。
これらのファイルの作成後に、続いて新規ワークユニット作成ダイアログが表示されます。
指定したマテリアルルートフォルダーに波形ファイルが存在すると、それらは マテリアル として自動で追加されます。