項目 | V2 | V3 |
---|---|---|
Macツール | x | o 参照 「 CRI ADX ツールの動作環境 」 |
Windowsツール | o | o |
タイムラインでのウェーブフォームリージョン編集 | x | o |
映像同期再生 | o | △(コーデック依存でシーク再生不可なものがあります) |
機種固有コーデック | o | △(ビルドやプレビューはWindowsのみ) 参照 「 マルチプラットフォーム向けの設定 」 |
6chのADXコーデック | o | o |
リストでの編集 | o | o(編集の操作が変更されています) 参照 「 オブジェクトの編集 」 |
プロジェクトファイルオープン時のアップデート警告 | o(ダイアログで表示) | o(ログに表示) 参照 「 プロジェクトファイルの互換性について 」 |
マテリアルプレーヤービュー | o | △(情報表示のみ、再生未対応) 参照 「 マテリアルツリー 」 |
CRI Atom Craft Ver.2とのプロジェクトの互換性について を参照してください。
項目 | V2 | V3 |
---|---|---|
ツリー編集 での選択によるUI切り替え | シングルクリックで選択した項目にUIが追従します。 | シングルクリックは表示内容のみの更新。 ダブルクリックによりUIが追従します。 |
リスト編集 でのタブ機能 | カスタマイズ可能なタブ機能。 | 列ボタンとして固定の組合せ。 |
レイアウトの強化 | 一部のビューのみウィンドウ化、配置が可能 | ほぼ全てのビューの配置、ウィンドウ化に対応。レイアウトをショートカットキーで切り替えできます。 複数レイアウトを持つことが可能になりました。 参照 「 レイアウトメニュー 」 |
インスペクター | V2版ではプロパティやディティールと呼ばれていた。 | インスペクターリスト、インスペクターGUIに統合されました。 |
ログ内容 | - | メッセージ表示をよりわかりやすいように変更しました。 |
項目 | V2 | V3 |
---|---|---|
セッションウィンドウ での3Dポジショニング再生 | 未対応。 | 対応。 |
CRI Atom Profiler でのCRI Atom Craft連携 | 未対応。 | タイムラインでCRI Atom Craft側で該当するキューを表示。 参照 「 タイムラインビューアー 」 |
カスタムエフェクトプラグイン | ビルドは可能ですが、プレビューや編集はできません。 | プレビュー、編集が可能です。 |
項目 | V2 | V3 |
---|---|---|
同名オブジェクトを同階層に配置 | ビルドに関わる項目のみ制限。 | 既存のデータは読み込めますが新たに配置は基本できません。 一部複製処理などで同名のデータを作ることは可能ですが、CSV入出力などで動作が保証されません。 |
マテリアルのバッチコンバート処理 | SoundForgeバッチ呼び出しが可能。 | 未対応。 |
バージョン管理ツール連携 | 個別プラグインとして別ダウンロードとしてSubversion、Perforce提供 | Subversion、Perforceプラグインを同梱しています。 |
項目 | V2 | V3 |
---|---|---|
コマンドライン(ターミナル)での操作 | CUI用アプリケーションを実行。 | Mac : /CriAtomCraft.app/Contents/MacOS/CriAtomCraft に引数を渡して実行。 Windows : CriAtomCraftC.exe を実行。 参照 「 CRI Atom Craftターミナル(コマンドライン)ビルドについて 」 |
項目 | V2 | V3 |
---|---|---|
CSVのインポート | 置き換え処理が基本。 | GUIでの基本動作が「置き換え」から「マージ処理」に変更されています。 参照 「 CSVのフォーマットについて 」 |
複数のキューシートCSVの扱い | 一つのcsvに複数のキューシートの情報が書き出される。 | キューシートごとにCSVファイルが分割されて出力されます。 |
CSVのGUID値の項目 | キューを削除する「-delete_existed_cueオプション」が無くなりました。 | インポート時の置き換えを行っても内部のキューシートGUID値が保持されます。 |
V3用のCSVフォーマットでは、CRI Atom Craft上では表示されない構造管理用項目の追加が行われていますが、基本的に空欄指定で問題ありません。(空欄の場合、インポート時に自動で生成されます)
注意が必要な項目は、キューシートのOoUniqId項目(キューシートオブジェクトのUniqID)になります。
キューシートのOoUniqId項目はACBデータに個別識別子として埋め込まれるため、空欄指定を行った場合はインポートのたびに内容の異なるACBデータが生成されることになります。
このためインポート毎でのACBデータ完全一致を必要とする場合は、キューシートのOoUniqId項目への明示的な値設定を行う必要があります。
項目 | V2 | V3 |
---|---|---|
文字コード | Shift-Jis | UTF-8 |
2行目のフォーマット | Path,Name,Type始まり | Path,Type始まり |
リンクパス | 省略パス (パスは先頭のキューシート毎に共通部分が省略される。) | フルパスに変更 |
Type名 | 省略名(Cue SubSynth LinkCue、CueSynthで始まるものの省略) | 完全タイプ名(保存に使用されるAcOoから始まるタイプ名) |
AISACの構造 | AisacPointListという省略表記可能な構造があった | 保存に使用される構造と一致するように変更 |
Block | DestinationBlockのパスの省略 | DestinationBlockのパスがフルパス |
ObjectColor | 色情報がHTML的表現 | 色情報が保存に使用される表記に変更 |
Category | 名前をスペースで分けて設定していた。(Category0~15のそれぞれオブジェクトのリンクに変わる) | Category0~15に指定 |
CueSheet | 省略パス | フルパスに変更 |
セレクター、スイッチ変数、LinkWaveform、LinkAisac | 検索対象までのパスが省略されていた。 | フルパスに変更 |
名前 | Type Name | Type OrcaName |
参照 「 CSVのフォーマットについて 」