CRI ADX
Last Updated: 2024-09-25 17:41 p
|
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
名前 | キュー名の表示。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
コメント | 任意のコメントを入力できます。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
ビルドに含めない | True/False | ACBに含めない場合はTrueに、含める場合はFalseにします。 Alt+クリックでも変更可能です。 |
エンコードファイルサイズ | キューに含まれるウェーブフォームリージョンが参照しているマテリアルのエンコードファイルサイズの総和。(編集不可) |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
キューID | プログラムからcriAtomExPlayer_SetCueIdで指定するID (0 - 2147483646) |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
カテゴリ | キューが参照するカテゴリ名。
| |
AtomExPlayerの無視 | True/False | 再生時にAtomExPlayerの設定を無視する場合はTrueを、無視しない場合はFalseを指定してください。 |
シーケンスタイプ | ポリフォニック/シーケンシャル/シャッフル/ ランダム/ランダムノーリピート/スイッチ/ コンボシーケンシャル/セレクターによるトラック遷移 | キュー(シーケンス)再生時に再生するトラックを決定するタイプ種別です。 |
再生モード | Normal/PlayList | キュー(シーケンス)の再生モードを指定します。Normalを指定した場合は再生処理を1リクエストに対し1回行い、 PlayListを指定した場合はシーケンスの再生終了後に再度自らの再生開始処理を行います。 トラックを順次連続に再生するような場合にはPlayListに設定します。 |
ユーザーデータ | ユーザー任意の文字列。ACBに出力されるためプログラムから取得が可能です。 ゲーム中でキューの付加情報を取得したい場合に利用します。
| |
ボイスビヘイビア | 通常/ボイス停止(ボリューム0時)/ 仮想ボイス(Vol:0停止、復帰時時刻経過あり)/ 仮想ボイス(Vol:0停止、復帰時時刻経過なし)/ 仮想ボイストリガ(Vol:0停止、復帰時先頭から) | ボリュームが0の時の振る舞いを設定します。 |
再生レート | 0.0~2.0 | シーケンスの再生速度を指定します。2.0で2倍の速さになり、0.5で半分の速さになります。ピッチなどは変化しません。 |
多重再生禁止時間 | 0~60000(msec) | 指定した時間内(ミリ秒単位)に連続再生することを禁止します。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
ミュート | True/False | ミュートフラグ設定。Trueに設定すると再生ボリュームを限りなく0近づけることで音をミュートできます。Falseに設定した場合、ミュートは行われません。 |
ボリューム | 0.0~5.0 | 音量設定。キュー内の各種階層構造にあるボリューム設定と掛け合わされて使用されます。 |
ボリュームランダム幅 | 0.0~1.0 | ボリュームのランダム幅設定。ボリュームに対して本設定項目の幅でランダマイズした値がボリューム値として使用されます。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
ピッチ | -1200~1200(cent) | セント指定のピッチ設定。 |
ピッチランダム幅 | 0~1200(cent) | ピッチに対するランダム幅設定。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
カテゴリキュープライオリティレベル | 0~255 | カテゴリによる同時再生数制御を行う時に使用するキューの優先度。値が大きいほど、優先度が高くなります。 |
カテゴリキュープライオリティタイプ | 後着優先/先着優先 | カテゴリによる同時再生数制御を行う時に適用される停止処理の指定。 一番優先度が低い再生のうち一番古い再生と優先度が同じ場合に、後着優先だと先の再生が停止し、先着優先だと新たな再生が停止します。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
パンのタイプ | パン/3Dポジショニング/オート | ウェーブフォームリージョンを再生するボイスの定位にパンを使用するか3Dポジショニングを使用するかの設定。オートの場合はランタイムの再生設定状況に従います。 ウェーブフォームリージョンのパンタイプで「デフォルト」を指定すると、キューのパンタイプがウェーブフォームリージョンに適用されます。 なお、パン以外の設定にした場合、元波形がステレオ以上のチャンネル数の音になっていると、聞こえ方が変わる場合があります。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
パン角度 | -180~180 | パン 指定のウェーブフォームリージョンに対する再生定位を方位角度指定で設定します。 |
パンランダム幅 | 0~360 | パン角度に対するランダム幅を設定します。 |
パン仰俯角 | -90~90 | パン指定のウェーブフォームリージョンに対する再生定位を仰俯角度指定で設定します。 |
パン仰俯角ランダム幅 | 0~180 | パン仰俯角に対するランダム幅を設定します。 |
パン内部距離 | 0.0~1.0 | インテリアパンの距離設定を行います。0.0でリスナーポイントとなる原点、1.0でスピーカー配置のある円周上となります。 |
パン内部距離ランダム幅 | 0.0~1.0 | パン内部距離に対するランダム幅を設定します。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
3Dポジショニング内部角度 | 0.0~1.0 | コーン内部角度。0~360度の角度を0.0~1.0で正規化した値で指定。 内部角度内は音量減衰なしで、設定角度から外部角度までは音量が線形に減衰する。 |
3Dポジショニング外部角度 | 0.0~1.0 | コーン外部角度。0~360度の角度を0.0~1.0で正規化した値で指定。 外部角度以上の範囲では音は減衰しきって聞こえなくなる。 |
3Dポジショニング最小減衰距離 | 0.0~10000000.0 | 3Dポジション音の距離減衰が開始される境界距離設定。 |
3Dポジショニング最大減衰距離 | 0.0~10000000.0 | 3Dポジション音の距離減衰が終了となる境界距離設定。 |
3Dポジショニングドップラー係数 | 0.0~100.0 | ドップラー効果の係り具合。0.0は無効値、1.0で通常、1.0以上の値はドップラー成分が強調される。 |
距離AISACコントロール | 3Dポジショニング時にリスナーと音源の距離変化に応じたAISACに対するコントロールID。 設定がある場合3Dポジショニング情報だけでAISACが変化します。 | |
リスナー基準方位角AISACコントロール | 3Dポジショニング時にリスナーから見た音源角度に応じたAISACに対するコントロールID。 設定がある場合3Dポジショニング情報だけでAISACが変化します。 | |
音源基準方位角AISACコントロール | 3Dポジショニング時に音源から見たリスナー角度に応じたAISACに対するコントロールID。 設定がある場合3Dポジショニング情報だけでAISACが変化します。 | |
リスナー基準仰俯角AISACコントロール | 3Dポジショニング時にリスナーから見た音源仰俯角に応じたAISACに対するコントロールID。 設定がある場合3Dポジショニング情報だけでAISACが変化します。 | |
音源基準仰俯角AISACコントロール | 3Dポジショニング時に音源から見たリスナー仰俯角に応じたAISACに対するコントロールID。 設定がある場合3Dポジショニング情報だけでAISACが変化します。 | |
ランダム音源形状 | なし/矩形/直方体/円/円柱/球/自由/リスト | キューの再生時に、3Dポジショニング音源をランダムに配置する設定。 |
[矩形]左右のランダム幅 | 0.0〜10000000.0 | [矩形]3D音源位置の左右ランダム幅 |
[矩形]前後のランダム幅 | 0.0〜10000000.0 | [矩形]3D音源位置の前後ランダム幅 |
[直方体]左右のランダム幅 | 0.0〜10000000.0 | [直方体]3D音源位置の左右ランダム幅 |
[直方体]前後のランダム幅 | 0.0〜10000000.0 | [直方体]3D音源位置の前後ランダム幅 |
[直方体]上下のランダム幅 | 0.0〜10000000.0 | [直方体]3D音源位置の上下ランダム幅 |
[円]ランダム半径 | 0.0〜10000000.0 | [円]3D音源位置のランダム半径 |
[円柱]ランダム半径 | 0.0〜10000000.0 | [円柱]3D音源位置のランダム半径 |
[円柱]上下のランダム幅 | 0.0〜10000000.0 | [円柱]3D音源位置の上下ランダム幅 |
[球]ランダム半径 | 0.0〜10000000.0 | [球]3D音源位置のランダム半径 |
3Dポジショニング設定の詳細については 3Dポジショニング を参照してください。
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
キューリミットフラグ | True/False | キューの同時再生数を制限するか否かのフラグです。Trueの場合制限され、Falseの場合は制限されません。 |
キューリミット数 | 1~255 | キューリミットフラグがTrueの時のキューの最大同時再生数。 同時再生数を超える再生が行われた場合、「キュープライオリティタイプ」の設定に従って再生停止処理が行われます。 |
キュープライオリティタイプ | 後着優先/先着優先 | 指定したタイプに従って同時再生数を超えた場合の停止処理が行われます。 後着優先の場合は一番古い再生が停止し、 先着優先の場合は一番新しい再生が停止します。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
バスマップ | バスセンドで利用するセンド先のバス名を管理するマップ設定。 | |
バスセンド先バス名0~7 | バスセンドに使用するミキサーバス名。 | |
バスセンド0~7 | 0.0~1.0 | センドするバスへの出力レベル設定。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
パンボリューム | 0.0~1.0 | パン によるパン効果に対するボリューム設定。0にするとパン成分による出力がなくなります。 |
センター | 0.0~1.0 | センター出力用の音量設定。 |
LFE | 0.0~1.0 | LFE出力用の音量設定。 |
3Dポジショニングボリューム | 0.0~1.0 | 3Dポジショニングによるパン効果に対するボリューム設定。 0にすると3Dポジショニング成分による出力がなくなります。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
デフォルトセレクターラベル | トラックにセレクターラベルが指定されている時に、プレーヤーでセレクターラベル指定なしで再生した場合に適用されるセレクターラベル。 全体設定のセレクターにグローバルラベルがありますが、 キューのデフォルトセレクターラベルの設定が優先されます。 プレーヤーもキューもデフォルトセレクターラベルの設定がない場合はセレクターのグローバルラベルが適用されます。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
スイッチ変数 | ゲーム変数、又はセレクターを指定します。この設定はシーケンスタイプがスイッチの時のみ有効になります。 | |
コンボ間隔 | 0~100000(msec) | シーケンス再生タイプが「コンボシーケンシャル」時の新たな再生による次トラックへのシーケンシャル切り替え間隔。 この時間を過ぎて新たな再生を開始すると0番目のトラックに自動で戻ります。 |
コンボ戻り | シーケンス再生タイプが「コンボシーケンシャル」時の最後のトラックの次に再生するトラックインデックスを指定します。 | |
再生確率 | 0~100(%) | シーケンスの再生確率。100で必ず再生。50で半分の確率で再生されます。 |
ランダムの抽選から除く直前の再生数 | 1~(トラック数 - 1) | シーケンス再生タイプが「ランダムノーリピート」時、設定回数分を遡って次回再生の再生除外項目にします。 |
名前 | 値の範囲 | 説明 |
---|---|---|
ツール上のパス | ツール上のパスが表示されます。(編集不可) |
名前 | 説明 |
---|---|
ビート同期 | ビート同期 |
パラメーター監視アクション | パラメーター監視アクション |
停止時アクション | 停止時アクション |