リップシンクアニメーション制作ガイドライン
Mpeg4-Visemesアニメーションカーブファイル(.csv)の出力でモーフィングさせるための理想的なフェイシャルの口形状について説明します。
口形状の種別はMpeg4-Visemesに従った分類を採用しています。
口形状は複数個をブレンドすることで滑らかな表現を採用しているため、ブレンドシェイプを利用するのが適しています。
具体的な口形状は以下のようになります。
細かい構造については以下のMaya向けのサンプルプロジェクトを確認できます。
cri/tools/CRILipSyncAlive/samples/MayaProject/LipsyncHead
| 口形状名 | 正面 | 正面動き | 斜め動き |
|---|---|---|---|
| sil | ![]() | ||
| PP | ![]() | ![]() | ![]() |
| FF | ![]() | ![]() | ![]() |
| TH | ![]() | ![]() | ![]() |
| DD | ![]() | ![]() | ![]() |
| kk | ![]() | ![]() | ![]() |
| CH | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS | ![]() | ![]() | ![]() |
| nn | ![]() | ![]() | ![]() |
| RR | ![]() | ![]() | ![]() |
| aa | ![]() | ![]() | ![]() |
| E | ![]() | ![]() | ![]() |
| ih | ![]() | ![]() | ![]() |
| oh | ![]() | ![]() | ![]() |
| ou | ![]() | ![]() | ![]() |










































